relocoast
Набор данных

Сколько жилья пустует

Три государственные цифры об одном городе, которые публикуются порознь и потому редко стоят рядом: сколько жилья не является основным, сколько пустует по счётчику и сколько сдаётся приезжим. Всего 7 187 419 жилищ в 131 прибрежных муниципалитетах.

Что значит «пустует»

Пустым перепись считает жильё без договора на электричество или с годовым расходом меньше, чем у среднего дома того же муниципалитета за пятнадцать дней проживания. Это замер по счётчикам, а не опрос жильцов.

Из этого не следует, что дом свободен и его можно снять. Он может стоять закрытым, делиться между наследниками или быть непригодным. Дом, куда хозяин приезжает на лето, в пустующее не попадает — у переписи для него отдельная строка, и она в таблице тоже есть.

Таблица

От самой большой доли не основного жилья к самой маленькой. Цифра относится к муниципалитету целиком.

Скачать CSV
МестоЖилищНе основноеПустуетНаездамиТуристическихДоход на человека
Пеньискола18 22681 %20,3 %5 7739,77 %13 038 €
Гвардамар-дель-Сегура25 51473,3 %21,4 %5 9221,08 %12 161 €
Ларедо15 99370,3 %13,7 %5 0310,94 %14 453 €
Сан-Хавьер41 37270,1 %16,1 %9 6972,27 %12 495 €
Торревьеха122 73670 %24,9 %23 5133,17 %9 868 €
Лос-Алькасарес21 71469,2 %15,4 %4 9282,27 %10 704 €
Росес24 74368,2 %29,1 %4 29710,24 %13 152 €
Вера20 96467,9 %24,7 %4 1585,59 %11 330 €
Кульера29 16867,9 %13,7 %7 3512,59 %12 929 €
Санта-Пола45 15567,4 %16,9 %9 5013,43 %12 366 €
Мохакар9 66365,1 %25,1 %1 51310,69 %12 603 €
Ориуэла-Коста88 50864,1 %27,4 %12 3602,36 %11 512 €
Альмуньекар29 76963,2 %15,1 %6 3305,08 %11 350 €
Салоу31 52363,1 %22,9 %6 5487,41 %14 097 €
Беникасим21 02563 %8,7 %4 7272,04 %19 526 €
Сансенхо17 78763 %28,7 %2 9137,79 %13 605 €
Льянес16 22362,5 %19,1 %3 3806,2 %13 896 €
Пунта-Умбрия17 42162,5 %12,9 %4 5320,98 %12 906 €
Кальпе26 15662,4 %18,3 %4 39211,25 %11 768 €
Морайра12 77161,2 %21,3 %9809,18 %12 083 €
Дения45 23761 %12,1 %7 2106,47 %12 954 €
Манильва17 99860,3 %27,4 %2 4506,92 %12 411 €
Торрокс20 13258,5 %19,7 %4 1916,26 %10 740 €
Масаррон31 53757,9 %15,3 %6 0441,57 %10 468 €
Исла-Кристина18 62357,6 %9,4 %4 8081,71 %10 238 €
Салобренья11 61056,4 %16,6 %2 3723,56 %11 615 €
Хавея26 81955,9 %14,9 %2 8888,97 %12 533 €
Сан-Педро-дель-Пинатар21 46055,7 %13,4 %4 1492,03 %10 792 €
Камбрильс31 73355,4 %16,3 %6 0433,91 %15 716 €
Тиас17 24354,3 %48,1 %1 00814,23 %13 735 €
Эль-Кампельо26 80154,2 %12 %4 4074,03 %14 584 €
Польенса13 77253,1 %21,7 %1 10317,02 %16 662 €
Аямонте17 73852,3 %19,7 %3 3235,58 %11 357 €
Моган16 89451,9 %34 %1 95112,52 %12 113 €
Фистерра3 80251,2 %39,3 %3517,81 %11 826 €
Бенидорм60 47951,1 %14,5 %10 2924,24 %12 263 €
Камариньяс4 29949,9 %33 %4593,84 %11 871 €
Нерха16 62149,2 %13,7 %2 04416,43 %11 896 €
Альтеа18 30949,2 %12,4 %2 0805,47 %12 822 €
Агилас26 13749 %13,3 %3 8811,63 %11 511 €
Вивейро12 46648,9 %34,7 %9862,59 %14 698 €
Тарифа13 59948,3 %14,2 %2 33613,87 %13 049 €
Кониль-де-ла-Фронтера16 91948 %6 %2 68015,22 %11 884 €
Гарруча7 06047,1 %16,1 %1 1491,97 %10 372 €
Рибадео7 98646,5 %21,8 %1 0402 %14 772 €
Михас62 03045,8 %21,1 %5 4857,2 %11 823 €
Алайор6 96845,5 %25,3 %6158,52 %15 717 €
Эстепона50 36644,9 %20,5 %4 3796,68 %12 741 €
Гандия54 54144,4 %17,5 %8 3062,42 %12 511 €
Кастро-Урдиалес24 99444,4 %7,7 %4 7540,72 %15 554 €
Винарос20 88743,8 %10,5 %2 9452,65 %13 117 €
Марбелья100 28243,7 %20,2 %7 6976,97 %13 384 €
Сее5 31242,7 %31,9 %4002,26 %13 166 €
Рокетас-де-Мар62 15040 %16,7 %7 1591,67 %11 452 €
Льорет-де-Мар25 49640 %15,5 %3 2406,72 %12 707 €
Сан-Роке19 62539,4 %23 %1 3262,51 %13 663 €
Бенальмадена48 66339,1 %17,1 %4 7927,26 %13 418 €
Сада11 15038,7 %21,6 %1 0880,48 %15 021 €
Картахена125 25338,3 %13,3 %13 4651,04 %13 126 €
Форментера6 96938,3 %37,8 %60812,04 %18 860 €
Яйса10 36037,9 %30,6 %50321,65 %13 379 €
Алькудия12 71137,2 %12,4 %1 24911,52 %15 062 €
Пуэрто-де-ла-Крус20 77936,8 %31,2 %2 2304,72 %13 871 €
Карбальо19 42736,6 %26,8 %1 5350,48 %13 292 €
Бланес25 58936,3 %10,4 %3 6192,09 %14 075 €
Торре-дель-Мар50 45436 %8,2 %6 9992,25 %12 154 €
Велес-Малага50 45436 %8,2 %6 9992,25 %12 154 €
Чиклана-де-ла-Фронтера49 22935,7 %8,5 %5 5083,33 %11 699 €
Антигуа8 22234,7 %37,3 %61313,8 %12 607 €
Корралехо16 89334,4 %32,1 %1 24023,55 %12 260 €
Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария49 07733,8 %11 %5 1862,06 %13 277 €
Сьютаделья17 88733,4 %10,8 %2 0197,16 %15 825 €
Ситжес19 23033,1 %10,5 %1 9394,83 %21 387 €
Санта-Эулария-дес-Риу22 81033 %26,8 %1 3933,38 %16 994 €
Сагунто41 28732,5 %11,9 %4 4850,94 %13 986 €
Маспаломас32 76631,9 %18,8 %3 49711,75 %13 866 €
Ринкон-де-ла-Виктория27 62031,9 %9,7 %2 7662,38 %15 614 €
Торремолинос42 93831,7 %11,8 %4 9366,34 %13 845 €
Ферроль42 67231,5 %26,3 %3 4160,53 %15 176 €
Лос-Льянос-де-Аридане11 31931,5 %16,6 %1 1434,32 %13 170 €
Фуэнхирола48 88730,6 %13,3 %6 2075,94 %12 115 €
Гранада141 25730,4 %8,4 %11 2702,19 %16 024 €
Сант-Жозеп-де-са-Талайа15 68329,4 %21,4 %8405,94 %17 830 €
Сан-Себастьян-де-ла-Гомера5 10629,2 %18,2 %5503,27 %14 782 €
Эс-Кастель4 42629 %16,4 %3580,88 %16 446 €
Адехе / Коста-Адехе26 79827,9 %22,4 %2 18514,11 %12 060 €
Аликанте187 65827,6 %8,2 %19 3641,52 %13 681 €
Санлукар-де-Баррамеда34 53626,8 %6,8 %3 9952,46 %10 203 €
Маон (Маó)15 17325,4 %8,3 %1 0281,13 %16 314 €
Нарон21 73525,3 %18,2 %1 5930,11 %14 101 €
Адра12 31525,3 %9,7 %1 2520,6 %10 156 €
Овьедо127 21024,9 %7,4 %15 1700,66 %16 926 €
Альмерия100 95724,7 %9,9 %7 9630,95 %13 372 €
Тегисе11 18624,6 %21,3 %67716,23 %16 026 €
Санта-Крус-де-ла-Пальма7 53524,1 %21,4 %7413,45 %15 511 €
Кастельон-де-ла-Плана91 22923,5 %11,4 %7 4550,43 %14 696 €
Пахара10 55823,4 %30,2 %74111,46 %12 552 €
А-Корунья136 20523,2 %14,8 %9 8730,33 %17 157 €
Жирона50 33323,1 %9,6 %3 2931,04 %16 857 €
Ивиса (Эйвисса)23 93822,7 %10,1 %1 2460,43 %17 493 €
Понтеведра42 64622,6 %14,2 %3 3690,63 %15 483 €
Сантандер93 40722,4 %8,3 %10 8031,39 %16 389 €
Валенсия414 98822,1 %8,8 %30 1681,3 %16 121 €
Лос-Барриос10 70721,7 %14,5 %6070,13 %13 138 €
Реус51 28421 %11,6 %3 1070,11 %14 290 €
Сарауц11 62221 %5,8 %1 3581,18 %20 758 €
Виго144 29320,9 %15 %9 6670,78 %15 359 €
Таррагона67 20020,3 %12,4 %4 4141,11 %15 847 €
Сант-Антони-де-Портмань12 11619,6 %19 %5622,61 %15 493 €
Авилес42 29619,3 %8,1 %3 5720,31 %15 545 €
Хихон148 95519,2 %5,6 %15 5330,86 %16 141 €
Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон30 02819,1 %16,2 %1 9380,45 %11 553 €
Уэльва68 71418,8 %7,2 %4 4530,24 %13 215 €
Альхесирас55 81518,6 %13,6 %3 9040,24 %12 564 €
Севилья327 39318,6 %7,5 %17 2002,12 %14 979 €
Альяурин-де-ла-Торре17 00018,4 %6,2 %7771,45 %14 083 €
Кадис56 47918,4 %4,9 %4 7322,6 %15 487 €
Тельде46 73918,3 %11,5 %2 6261,01 %13 303 €
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария175 18118,3 %14,2 %10 6091,59 %14 968 €
Пуэрто-дель-Росарио18 68317,2 %8,4 %1 3392,11 %13 593 €
Барселона808 75117 %9,3 %55 7721,02 %19 527 €
Малага261 85716,7 %6,3 %16 8533,17 %13 847 €
Санта-Крус-де-Тенерифе97 22716,6 %17,2 %6 5290,96 %15 110 €
Сан-Себастьян / Доностия94 73316,3 %5,8 %9 0361,43 %22 330 €
Пальма-де-Мальорка186 48215,8 %4,9 %10 5400,29 %16 181 €
Херес-де-ла-Фронтера92 97414,3 %8,1 %5 3851,13 %12 242 €
Кастельдефельс28 70813,6 %7,4 %1 5920,82 %18 693 €
Гечо34 36611,5 %4,8 %2 8400,37 %24 626 €
Арресифе25 33910,4 %12,2 %1 4422,36 %12 079 €
Бильбао165 6859,8 %5,5 %16 1880,76 %19 478 €
Бадалона91 9159,3 %8,4 %5 4300,25 %14 618 €
Матаро52 9969,2 %3,6 %3 1350,25 %14 433 €

Как собрано

Первые две колонки — перепись жилья 2021 года, она покрывает все 8 131 муниципалитет страны. Пустующее считается по счётчикам и публикуется по 3 185 муниципалитетам; наши прибрежные города в этот список входят все.

Доля туристических квартир — отдельный государственный показатель, отсчёт на 30.04.2026. Он обновляется дважды в год и считает только зарегистрированное жильё: квартира, которую сдают без регистрации, в цифру не попадает.

Доход — средний чистый доход на человека за 2023 год, из налоговых данных по муниципалитету. Он стоит рядом с долями не для рейтинга, а потому что без него доли читаются неправильно: половина не основного жилья в городе с доходом 10 000 € и в городе с доходом 22 000 € — это разные города.

Пять мест базы — посёлки внутри чужого муниципалитета, и цифра у них общая с ним. Торре-дель-Мар делит её с Велес-Малагой, и в таблице они стоят двумя строками с одинаковыми числами: это свойство источника, а не ошибка сборки.

Сравнивать эти доли с «вторичным жильём» прежних переписей нельзя: под одним словом там считалось другое. Здесь всё из переписи 2021 года — один год и одно определение.

Лицензия и как ссылаться

Наша сборка опубликована под CC BY 4.0. Первоисточники государственные, условия переиспользования у них свои и указаны по ссылкам ниже.

Relocoast. Сколько жилья пустует на побережьях Испании. По данным переписи жилья 2021 года, реестра туристического жилья и налоговой статистики доходов. https://relocoast.com/ru/data/empty-homes

Это наблюдение, а не подсказка, где искать жильё: доля пустующего описывает счётчики муниципалитета, а не предложение на рынке.