Кто зарегистрирован, по гражданствам
Государство считает это по каждому муниципалитету, но публикует по одному городу за запрос. Здесь 131 прибрежный муниципалитет сведён в один файл: 52 гражданства, 3 371 строка «место — гражданство — люди», данные на 1 января 2025 года.
Что эта цифра не значит
Это гражданство, а не место рождения и не язык. Человек, получивший испанский паспорт, считается испанцем: общины из Латинской Америки реестр поэтому занижает в разы — гражданство там дают через два года.
Это записанные, а не живущие. Владелец второго дома, который проводит здесь полгода, в реестр не попадает вовсе. Британцы после выхода из Евросоюза, наоборот, записывались массово, чтобы закрепить статус, — их число выше, чем людей на улице.
Дата — 1 января, и она видна в цифрах. Украинцы после 2022 года записаны по временной защите, а не по переезду на побережье.
Таблица
От самого крупного города к самому маленькому. В файле рядом — все гражданства, а не три.
| Место | Жителей | Иностранцев | Доля | Три крупнейших гражданства |
|---|---|---|---|---|
| Барселона | 1 713 247 | 437 663 | 25,5 % | Италия 50 754, Колумбия 29 574, Пакистан 24 857 |
| Валенсия | 841 558 | 163 356 | 19,4 % | Колумбия 20 620, Италия 14 905, Венесуэла 10 410 |
| Севилья | 688 714 | 57 894 | 8,4 % | Колумбия 7 696, Марокко 5 701, Никарагуа 5 114 |
| Малага | 597 173 | 69 892 | 11,7 % | Марокко 10 220, Украина 6 163, Колумбия 5 395 |
| Пальма-де-Мальорка | 443 196 | 91 954 | 20,7 % | Колумбия 13 306, Италия 10 003, Марокко 5 536 |
| Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | 384 023 | 36 451 | 9,5 % | Колумбия 5 378, Италия 3 989, Венесуэла 3 007 |
| Аликанте | 365 586 | 76 685 | 21 % | Колумбия 11 674, Алжир 11 063, Украина 7 019 |
| Бильбао | 350 975 | 43 301 | 12,3 % | Колумбия 6 923, Марокко 5 110, Венесуэла 3 464 |
| Виго | 295 735 | 22 550 | 7,6 % | Венесуэла 3 729, Колумбия 3 029, Перу 1 985 |
| Хихон | 271 259 | 21 215 | 7,8 % | Колумбия 3 218, Венесуэла 2 669, Румыния 2 069 |
| А-Корунья | 251 277 | 23 442 | 9,3 % | Венесуэла 4 720, Колумбия 3 138, Перу 2 547 |
| Гранада | 235 294 | 24 551 | 10,4 % | Марокко 5 093, Колумбия 2 534, Венесуэла 1 501 |
| Бадалона | 230 642 | 42 505 | 18,4 % | Пакистан 7 881, Марокко 4 731, Китай 4 723 |
| Овьедо | 223 576 | 21 702 | 9,7 % | Колумбия 3 521, Венесуэла 2 206, Румыния 2 067 |
| Картахена | 220 400 | 26 382 | 12 % | Марокко 11 933, Великобритания 2 067, Колумбия 1 947 |
| Херес-де-ла-Фронтера | 215 025 | 9 421 | 4,4 % | Колумбия 1 221, Марокко 1 219, Венесуэла 578 |
| Санта-Крус-де-Тенерифе | 211 498 | 16 776 | 7,9 % | Венесуэла 3 452, Италия 2 209, Колумбия 1 470 |
| Альмерия | 204 772 | 24 985 | 12,2 % | Марокко 11 081, Колумбия 2 633, Румыния 1 845 |
| Сан-Себастьян / Доностия | 189 507 | 19 769 | 10,4 % | Гондурас 2 417, Колумбия 1 934, Никарагуа 1 812 |
| Кастельон-де-ла-Плана | 183 709 | 39 000 | 21,2 % | Румыния 14 667, Колумбия 5 839, Марокко 2 719 |
| Сантандер | 175 082 | 20 242 | 11,6 % | Перу 3 467, Колумбия 3 215, Румыния 1 779 |
| Марбелья | 160 478 | 49 813 | 31 % | Марокко 4 893, Великобритания 4 844, Колумбия 4 008 |
| Уэльва | 143 774 | 10 752 | 7,5 % | Марокко 2 748, Колумбия 1 573, Румыния 1 075 |
| Таррагона | 143 260 | 31 044 | 21,7 % | Марокко 9 408, Колумбия 4 072, Румыния 2 040 |
| Матаро | 131 370 | 22 778 | 17,3 % | Марокко 8 501, Китай 2 260, Сенегал 1 280 |
| Альхесирас | 126 500 | 13 103 | 10,4 % | Марокко 7 714, Колумбия 984, Парагвай 395 |
| Реус | 111 911 | 21 663 | 19,4 % | Марокко 8 422, Колумбия 2 386, Румыния 2 286 |
| Кадис | 110 123 | 3 337 | 3 % | Марокко 471, Китай 291, Италия 245 |
| Рокетас-де-Мар | 110 054 | 33 653 | 30,6 % | Румыния 8 129, Марокко 7 414, Сенегал 3 397 |
| Жирона | 108 352 | 23 753 | 21,9 % | Гондурас 4 908, Марокко 4 559, Колумбия 1 558 |
| Тельде | 104 933 | 4 897 | 4,7 % | Колумбия 704, Куба 555, Италия 496 |
| Торревьеха | 100 470 | 49 699 | 49,5 % | Украина 8 191, Россия 5 343, Колумбия 4 859 |
| Михас | 94 320 | 30 618 | 32,5 % | Великобритания 7 541, Марокко 2 438, Италия 1 788 |
| Чиклана-де-ла-Фронтера | 90 997 | 4 763 | 5,2 % | Великобритания 757, Германия 548, Марокко 482 |
| Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария | 90 242 | 4 141 | 4,6 % | США 499, Колумбия 282, Великобритания 279 |
| Торре-дель-Мар | 87 798 | 10 125 | 11,5 % | Марокко 1 648, Великобритания 1 050, Румыния 809 |
| Велес-Малага | 87 798 | 10 125 | 11,5 % | Марокко 1 648, Великобритания 1 050, Румыния 809 |
| Фуэнхирола | 84 857 | 31 808 | 37,5 % | Финляндия 4 518, Великобритания 4 322, Марокко 2 490 |
| Ориуэла-Коста | 84 279 | 30 946 | 36,7 % | Великобритания 8 780, Марокко 2 845, Украина 2 040 |
| Понтеведра | 83 339 | 4 974 | 6 % | Венесуэла 868, Колумбия 704, Перу 446 |
| Гандия | 82 909 | 21 521 | 26 % | Колумбия 2 710, Марокко 2 557, Болгария 2 391 |
| Эстепона | 79 593 | 22 778 | 28,6 % | Великобритания 4 084, Марокко 1 968, Украина 1 712 |
| Бенальмадена | 78 787 | 23 035 | 29,2 % | Великобритания 3 306, Италия 2 893, Марокко 1 659 |
| Бенидорм | 77 211 | 26 862 | 34,8 % | Великобритания 3 065, Колумбия 2 971, Румыния 2 115 |
| Гечо | 75 967 | 5 851 | 7,7 % | Колумбия 635, Парагвай 566, Боливия 397 |
| Авилес | 75 915 | 5 102 | 6,7 % | Колумбия 837, Венесуэла 504, Румыния 479 |
| Сагунто | 73 416 | 13 949 | 19 % | Колумбия 2 223, Румыния 1 671, Марокко 1 378 |
| Торремолинос | 71 270 | 15 610 | 21,9 % | Марокко 1 698, Италия 1 516, Великобритания 1 140 |
| Арресифе | 70 265 | 16 055 | 22,8 % | Колумбия 5 952, Марокко 2 134, Италия 940 |
| Санлукар-де-Баррамеда | 69 952 | 1 584 | 2,3 % | Марокко 203, Колумбия 148, Венесуэла 109 |
| Кастельдефельс | 69 689 | 16 833 | 24,2 % | Италия 2 357, Румыния 1 390, Франция 1 311 |
| Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон | 65 420 | 6 940 | 10,6 % | Великобритания 1 427, Марокко 1 300, Румыния 433 |
| Ферроль | 64 903 | 4 572 | 7 % | Колумбия 855, Венесуэла 510, Перу 465 |
| Маспаломас | 54 925 | 15 602 | 28,4 % | Италия 3 312, Германия 2 435, Марокко 1 064 |
| Ивиса (Эйвисса) | 54 628 | 15 347 | 28,1 % | Италия 2 219, Парагвай 2 053, Колумбия 1 667 |
| Ринкон-де-ла-Виктория | 52 355 | 4 567 | 8,7 % | Италия 674, Аргентина 426, Франция 328 |
| Адехе / Коста-Адехе | 50 612 | 24 326 | 48,1 % | Италия 5 501, Великобритания 2 852, Россия 1 674 |
| Дения | 47 568 | 13 844 | 29,1 % | Колумбия 2 347, Великобритания 1 258, Германия 1 113 |
| Пуэрто-дель-Росарио | 46 182 | 9 472 | 20,5 % | Колумбия 2 683, Италия 1 785, Марокко 885 |
| Альяурин-де-ла-Торре | 45 324 | 4 370 | 9,6 % | Великобритания 648, Италия 390, Франция 323 |
| Санта-Эулария-дес-Риу | 42 496 | 13 080 | 30,8 % | Италия 2 110, Великобритания 1 542, Румыния 1 130 |
| Бланес | 42 446 | 8 349 | 19,7 % | Марокко 1 350, GM 583, Украина 564 |
| Льорет-де-Мар | 41 944 | 16 138 | 38,5 % | Россия 2 400, Украина 2 197, Индия 1 280 |
| Нарон | 39 890 | 1 909 | 4,8 % | Колумбия 349, Венесуэла 222, Перу 220 |
| Санта-Пола | 39 622 | 9 719 | 24,5 % | Великобритания 1 289, Колумбия 868, Италия 832 |
| Агилас | 37 761 | 5 035 | 13,3 % | Марокко 1 711, Колумбия 509, Франция 250 |
| Камбрильс | 37 068 | 7 595 | 20,5 % | Марокко 960, Россия 595, Украина 587 |
| Сан-Хавьер | 36 385 | 8 722 | 24 % | Марокко 3 686, Великобритания 846, Румыния 527 |
| Масаррон | 35 642 | 13 229 | 37,1 % | Великобритания 4 347, Марокко 4 270, Эквадор 539 |
| Сан-Роке | 34 873 | 6 264 | 18 % | Великобритания 2 132, Марокко 646, Румыния 296 |
| Кастро-Урдиалес | 33 392 | 3 403 | 10,2 % | Колумбия 690, Румыния 635, Бразилия 349 |
| Сьютаделья | 32 719 | 4 255 | 13 % | Колумбия 890, Италия 602, Марокко 324 |
| Ситжес | 32 690 | 8 979 | 27,5 % | Великобритания 1 105, Италия 998, Франция 838 |
| Карбальо | 32 095 | 1 582 | 4,9 % | Венесуэла 311, Колумбия 175, Сенегал 172 |
| Пуэрто-де-ла-Крус | 31 589 | 6 652 | 21,1 % | Германия 1 435, Италия 1 187, Великобритания 396 |
| Эль-Кампельо | 31 567 | 7 112 | 22,5 % | Франция 773, Великобритания 717, Италия 640 |
| Салоу | 31 018 | 10 239 | 33 % | Украина 955, Сенегал 867, Россия 814 |
| Маон (Маó) | 30 986 | 4 890 | 15,8 % | Колумбия 859, Марокко 792, Италия 396 |
| Хавея | 30 817 | 14 625 | 47,5 % | Великобритания 4 550, Колумбия 1 803, Нидерланды 1 114 |
| Сант-Жозеп-де-са-Талайа | 30 702 | 7 499 | 24,4 % | Италия 1 383, Великобритания 945, Германия 491 |
| Винарос | 30 516 | 6 672 | 21,9 % | Румыния 1 569, Марокко 1 037, Колумбия 652 |
| Корралехо | 29 864 | 13 705 | 45,9 % | Италия 5 310, Великобритания 1 589, Германия 1 002 |
| Сан-Педро-дель-Пинатар | 29 726 | 7 772 | 26,1 % | Марокко 3 037, Румыния 1 029, Украина 630 |
| Сант-Антони-де-Портмань | 29 455 | 7 975 | 27,1 % | Марокко 1 294, Колумбия 819, Италия 784 |
| Альмуньекар | 28 011 | 5 673 | 20,3 % | Великобритания 877, Марокко 417, Германия 404 |
| Кальпе | 27 440 | 14 857 | 54,1 % | Колумбия 1 591, Великобритания 1 494, Украина 1 400 |
| Адра | 25 579 | 3 857 | 15,1 % | Марокко 1 931, Румыния 713, Украина 306 |
| Альтеа | 24 731 | 9 659 | 39,1 % | Россия 953, Нидерланды 920, Румыния 886 |
| Кульера | 24 621 | 5 101 | 20,7 % | Колумбия 484, Украина 476, Румыния 368 |
| Лос-Барриос | 24 588 | 1 192 | 4,8 % | Великобритания 234, Марокко 222, Колумбия 125 |
| Кониль-де-ла-Фронтера | 24 133 | 1 743 | 7,2 % | Германия 234, Марокко 201, Италия 200 |
| Тегисе | 23 946 | 4 714 | 19,7 % | Великобритания 1 272, Италия 878, Германия 545 |
| Сарауц | 23 467 | 1 497 | 6,4 % | Никарагуа 307, Марокко 107, Аргентина 98 |
| Алькудия | 22 459 | 6 451 | 28,7 % | Марокко 1 214, Колумбия 980, Италия 774 |
| Аямонте | 22 238 | 3 326 | 15 % | Португалия 894, Великобритания 460, Марокко 426 |
| Нерха | 22 062 | 6 616 | 30 % | Великобритания 1 474, Швеция 1 115, Германия 358 |
| Торрокс | 21 795 | 8 554 | 39,2 % | Германия 1 959, Великобритания 1 760, Марокко 835 |
| Тиас | 21 671 | 8 288 | 38,2 % | Великобритания 2 143, Марокко 984, Италия 828 |
| Исла-Кристина | 21 617 | 2 258 | 10,4 % | Марокко 923, Румыния 332, Польша 130 |
| Моган | 21 403 | 7 694 | 35,9 % | Италия 1 103, Великобритания 955, Марокко 804 |
| Пахара | 21 254 | 7 104 | 33,4 % | Германия 1 918, Марокко 1 153, Италия 750 |
| Лос-Льянос-де-Аридане | 20 662 | 2 708 | 13,1 % | Венесуэла 638, Германия 551, Колумбия 354 |
| Беникасим | 20 586 | 2 998 | 14,6 % | Румыния 1 056, Италия 265, Украина 191 |
| Вера | 20 193 | 6 028 | 29,9 % | Марокко 1 106, Великобритания 913, Перу 612 |
| Росес | 20 175 | 6 114 | 30,3 % | Марокко 2 145, Франция 799, Румыния 386 |
| Лос-Алькасарес | 20 163 | 7 418 | 36,8 % | Марокко 2 131, Великобритания 1 178, Индия 1 126 |
| Яйса | 18 698 | 7 239 | 38,7 % | Великобритания 1 483, Колумбия 1 141, Италия 828 |
| Тарифа | 18 627 | 2 047 | 11 % | Италия 401, Германия 295, Великобритания 230 |
| Гвардамар-дель-Сегура | 18 541 | 7 139 | 38,5 % | Украина 1 220, Великобритания 1 133, Россия 689 |
| Манильва | 18 044 | 7 047 | 39,1 % | Великобритания 2 285, Марокко 791, Румыния 395 |
| Сансенхо | 17 990 | 844 | 4,7 % | Колумбия 163, Венесуэла 111, Португалия 59 |
| Польенса | 17 801 | 4 541 | 25,5 % | Великобритания 926, Румыния 462, Италия 451 |
| Сада | 17 469 | 1 356 | 7,8 % | Венесуэла 324, Колумбия 208, Перу 104 |
| Пунта-Умбрия | 16 274 | 751 | 4,6 % | Марокко 165, Колумбия 64, Румыния 56 |
| Санта-Крус-де-ла-Пальма | 15 763 | 1 442 | 9,1 % | Венесуэла 422, Куба 310, Колумбия 127 |
| Вивейро | 15 091 | 1 306 | 8,7 % | Перу 269, Румыния 139, Португалия 76 |
| Антигуа | 14 027 | 6 429 | 45,8 % | Великобритания 1 766, Италия 1 588, Марокко 446 |
| Льянес | 13 529 | 950 | 7 % | Венесуэла 176, Колумбия 94, Бразилия 62 |
| Морайра | 12 932 | 7 299 | 56,4 % | Великобритания 2 158, Колумбия 1 091, Нидерланды 658 |
| Салобренья | 12 711 | 1 637 | 12,9 % | Румыния 271, Великобритания 236, Марокко 175 |
| Форментера | 11 690 | 3 276 | 28 % | Италия 975, Колумбия 399, Марокко 355 |
| Гарруча | 10 823 | 3 210 | 29,7 % | Перу 484, Румыния 458, Марокко 452 |
| Ларедо | 10 675 | 670 | 6,3 % | Перу 145, Колумбия 68, Румыния 61 |
| Алайор | 10 356 | 1 647 | 15,9 % | Великобритания 457, Марокко 281, Италия 183 |
| Рибадео | 9 996 | 751 | 7,5 % | Колумбия 144, Бразилия 98, Венесуэла 85 |
| Сан-Себастьян-де-ла-Гомера | 9 665 | 1 344 | 13,9 % | Германия 246, Венесуэла 220, Колумбия 183 |
| Пеньискола | 8 748 | 2 554 | 29,2 % | Марокко 494, Румыния 379, Франция 258 |
| Эс-Кастель | 7 895 | 1 148 | 14,5 % | Великобритания 305, Италия 162, Марокко 111 |
| Сее | 7 731 | 427 | 5,5 % | Венесуэла 106, Колумбия 57, Перу 34 |
| Мохакар | 7 642 | 3 767 | 49,3 % | Великобритания 1 951, Италия 172, Румыния 159 |
| Камариньяс | 5 067 | 178 | 3,5 % | Сенегал 44, Марокко 24, Колумбия 20 |
| Фистерра | 4 690 | 270 | 5,8 % | Сенегал 77, Италия 29, Германия 28 |
Как собрано
Источник — перепись по административным реестрам, таблица «население по полу и стране гражданства», данные на 1 января 2025 года. Она строится на городском реестре жителей (падрон) и отдаёт все 8 131 муниципалитет без порога по размеру: посёлок на пять тысяч жителей приходит со всеми строками, нулями включительно.
Прежняя статистика этого реестра для этого не годится: государство закрыло её на данных 2022 года, и знала она только 28 стран — без Нидерландов, Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании, то есть ровно без тех, ради кого такую таблицу и смотрят на побережье.
Остаточные группы источника («прочие страны Азии» и подобные) в файл не попадают: это не страны, и кода у них нет. Поэтому сумма по гражданствам всегда меньше общего числа иностранцев, и оба числа стоят в каждой строке.
Пять мест базы — посёлки внутри чужого муниципалитета, и цифра у них общая с ним: Торре-дель-Мар с Велес-Малагой, Корралехо с Ла-Оливой, Маспаломас с Сан-Бартоломе-де-Тирахана, Морайра с Теуладой, Ориуэла-Коста с Ориуэлой. Муниципалитет назван в файле отдельной колонкой.
Лицензия и как ссылаться
Наша сборка опубликована под CC BY 4.0. Первоисточник государственный, условия переиспользования у него свои и указаны по ссылке ниже.
Relocoast. Кто зарегистрирован в прибрежных городах Испании, по гражданствам, 2025. По данным переписи населения по реестрам. https://relocoast.com/ru/data/residents-by-nationality
Это наблюдение о реестре, а не совет, где селиться: запись в нём описывает документы человека, а не то, каким город окажется для вас.