Сколько платят те, кто уже снимает
Не цена в объявлении, а плата по действующим договорам: 757 269 договоров аренды из налоговой отчётности, сведённые к 128 прибрежным местам.
Это другой вопрос, чем «сколько просят»
Медиана считается по всем действующим договорам, включая давние с не менявшейся платой. Она системно ниже того, что просят за квартиру сегодня, и отвечает не на «сколько вы заплатите», а на «сколько платят те, кто уже снимает». 75-й перцентиль ближе к тому, что подписывают сейчас, и потому стоит рядом.
Таблица
От самой дешёвой медианы к самой дорогой. Число договоров показано рядом: по нему видно, насколько цифра надёжна.
| Место | Медиана | 75-й перцентиль | €/м² в месяц | Площадь, м² | Договоров |
|---|---|---|---|---|---|
| Камариньяс | 225 € | 295 € | 2,48 | 90 | 51 |
| Фистерра | 300 € | 371 € | 3,82 | 78 | 50 |
| Сее | 320 € | 380 € | 3,72 | 93 | 323 |
| Карбальо | 340 € | 400 € | 3,64 | 97 | 1 437 |
| Вивейро | 350 € | 401 € | 4,17 | 91 | 688 |
| Масаррон | 358 € | 430 € | 4,93 | 79 | 853 |
| Рибадео | 375 € | 445 € | 4,55 | 84 | 609 |
| Адра | 379 € | 435 € | 4,15 | 92 | 259 |
| Нарон | 380 € | 452 € | 4,25 | 101 | 1 969 |
| Ферроль | 400 € | 499 € | 4,76 | 86 | 3 794 |
| Лос-Алькасарес | 400 € | 460 € | 5,43 | 73 | 804 |
| Сан-Педро-дель-Пинатар | 400 € | 480 € | 5,32 | 80 | 892 |
| Пеньискола | 400 € | 500 € | 5,19 | 82 | 434 |
| Сансенхо | 406 € | 500 € | 5,68 | 81 | 475 |
| Гарруча | 408 € | 500 € | 5,29 | 82 | 543 |
| Исла-Кристина | 410 € | 492 € | 5,48 | 84 | 404 |
| Сан-Хавьер | 410 € | 500 € | 5,95 | 80 | 1 320 |
| Винарос | 415 € | 500 € | 5,24 | 82 | 2 068 |
| Агилас | 416 € | 500 € | 4,88 | 95 | 1 130 |
| Льянес | 422 € | 501 € | 6,02 | 75 | 544 |
| Сада | 425 € | 500 € | 5,77 | 80 | 1 196 |
| Вера | 430 € | 515 € | 6,06 | 81 | 872 |
| Торревьеха | 430 € | 548 € | 6,6 | 64 | 3 813 |
| Салобренья | 448 € | 512 € | 5 | 89 | 270 |
| Авилес | 450 € | 530 € | 5,98 | 75 | 4 190 |
| Рокетас-де-Мар | 450 € | 550 € | 6,06 | 77 | 5 062 |
| Аямонте | 450 € | 536 € | 5,2 | 94 | 425 |
| Ориуэла-Коста | 450 € | 550 € | 4,89 | 95 | 1 339 |
| Кульера | 453 € | 570 € | 5,9 | 80 | 1 065 |
| Пунта-Умбрия | 459 € | 550 € | 6,35 | 78 | 260 |
| Чиклана-де-ла-Фронтера | 464 € | 550 € | 6,71 | 73 | 1 079 |
| Гвардамар-дель-Сегура | 467 € | 558 € | 6,85 | 74 | 766 |
| Санлукар-де-Баррамеда | 473 € | 561 € | 6,63 | 78 | 944 |
| Лос-Барриос | 475 € | 550 € | 6,16 | 82 | 233 |
| Лос-Льянос-де-Аридане | 480 € | 591 € | 6,65 | 77 | 720 |
| Сан-Себастьян-де-ла-Гомера | 480 € | 600 € | 7,36 | 69 | 397 |
| Гандия | 480 € | 575 € | 5,22 | 96 | 4 279 |
| Пуэрто-дель-Росарио | 481 € | 567 € | 6,82 | 73 | 2 949 |
| Антигуа | 499 € | 633 € | 9,18 | 51 | 131 |
| Санта-Крус-де-ла-Пальма | 500 € | 623 € | 6,61 | 83 | 710 |
| Картахена | 500 € | 606 € | 5,42 | 94 | 6 741 |
| Кастельон-де-ла-Плана | 500 € | 600 € | 5,43 | 94 | 11 679 |
| Альхесирас | 500 € | 600 € | 6,77 | 81 | 2 856 |
| Арресифе | 500 € | 603 € | 7,1 | 75 | 3 944 |
| Овьедо | 500 € | 600 € | 7,32 | 74 | 18 172 |
| Санта-Пола | 500 € | 601 € | 6,82 | 78 | 1 184 |
| Алайор | 500 € | 600 € | 6,97 | 76 | 432 |
| Ларедо | 500 € | 601 € | 6,67 | 79 | 338 |
| Альмуньекар | 500 € | 628 € | 6,78 | 77 | 1 070 |
| Кониль-де-ла-Фронтера | 500 € | 600 € | 7,11 | 72 | 294 |
| Росес | 500 € | 617 € | 7,38 | 71 | 1 307 |
| Торрокс | 501 € | 623 € | 7,76 | 73 | 753 |
| Мохакар | 507 € | 641 € | 7,33 | 79 | 226 |
| Уэльва | 508 € | 616 € | 6,79 | 78 | 5 175 |
| Реус | 509 € | 617 € | 6,44 | 81 | 6 607 |
| Хихон | 509 € | 612 € | 7,21 | 76 | 19 552 |
| Пахара | 510 € | 615 € | 8,87 | 61 | 504 |
| Сагунто | 513 € | 650 € | 5,97 | 94 | 2 955 |
| Понтеведра | 513 € | 625 € | 6,32 | 91 | 5 471 |
| Льорет-де-Мар | 517 € | 640 € | 8,68 | 63 | 2 819 |
| Херес-де-ла-Фронтера | 520 € | 650 € | 6,51 | 83 | 5 229 |
| Тельде | 520 € | 625 € | 7,14 | 78 | 3 938 |
| Салоу | 536 € | 650 € | 8,22 | 66 | 2 904 |
| Велес-Малага | 538 € | 670 € | 6,84 | 88 | 2 394 |
| А-Корунья | 538 € | 662 € | 7,1 | 79 | 24 978 |
| Бланес | 547 € | 634 € | 7,94 | 71 | 3 122 |
| Альмерия | 549 € | 660 € | 6,77 | 83 | 8 031 |
| Виго | 549 € | 663 € | 7,61 | 82 | 21 337 |
| Камбрильс | 550 € | 671 € | 8 | 73 | 2 250 |
| Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария | 550 € | 676 € | 7,53 | 77 | 2 930 |
| Беникасим | 550 € | 668 € | 7,41 | 80 | 1 045 |
| Эс-Кастель | 550 € | 665 € | 8,05 | 71 | 617 |
| Кальпе | 550 € | 685 € | 7,24 | 77 | 1 455 |
| Бенидорм | 550 € | 671 € | 8,45 | 67 | 6 187 |
| Дения | 561 € | 700 € | 6,65 | 90 | 2 673 |
| Сьютаделья | 570 € | 685 € | 7,79 | 78 | 1 140 |
| Таррагона | 572 € | 700 € | 7,5 | 78 | 9 987 |
| Нерха | 575 € | 700 € | 7,92 | 74 | 595 |
| Пуэрто-де-ла-Крус | 580 € | 715 € | 10,21 | 58 | 2 171 |
| Маон (Маó) | 583 € | 726 € | 6,89 | 87 | 2 261 |
| Гранада | 584 € | 719 € | 6,85 | 89 | 17 627 |
| Тиас | 595 € | 700 € | 9,7 | 61 | 880 |
| Сантандер | 595 € | 719 € | 8,28 | 72 | 12 703 |
| Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон | 596 € | 702 € | 7,79 | 79 | 1 121 |
| Санта-Крус-де-Тенерифе | 599 € | 749 € | 7,8 | 78 | 12 308 |
| Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | 600 € | 751 € | 8,1 | 77 | 21 347 |
| Яйса | 600 € | 700 € | 9,37 | 66 | 194 |
| Моган | 600 € | 781 € | 13,1 | 47 | 712 |
| Тарифа | 600 € | 750 € | 8,7 | 74 | 347 |
| Аликанте | 608 € | 782 € | 7,11 | 89 | 19 641 |
| Кастро-Урдиалес | 608 € | 706 € | 8,2 | 76 | 1 297 |
| Тегисе | 611 € | 750 € | 9,22 | 68 | 170 |
| Михас | 615 € | 763 € | 8,68 | 81 | 3 391 |
| Альтеа | 616 € | 800 € | 7,06 | 93 | 1 653 |
| Манильва | 622 € | 750 € | 8,13 | 87 | 827 |
| Сан-Роке | 628 € | 1 110 € | 8,08 | 100 | 536 |
| Альяурин-де-ла-Торре | 630 € | 750 € | 8,69 | 85 | 616 |
| Адехе / Коста-Адехе | 633 € | 800 € | 10 | 69 | 2 025 |
| Хавея | 647 € | 848 € | 7,14 | 98 | 1 390 |
| Кадис | 650 € | 800 € | 9,07 | 72 | 5 066 |
| Алькудия | 650 € | 800 € | 8,11 | 88 | 1 184 |
| Эль-Кампельо | 654 € | 823 € | 8,57 | 83 | 1 619 |
| Торремолинос | 660 € | 850 € | 10,17 | 73 | 3 969 |
| Севилья | 668 € | 825 € | 9,17 | 75 | 34 668 |
| Матаро | 669 € | 794 € | 8,93 | 75 | 8 383 |
| Эстепона | 675 € | 873 € | 8,36 | 90 | 2 963 |
| Фуэнхирола | 675 € | 813 € | 9,29 | 80 | 4 682 |
| Польенса | 678 € | 850 € | 7,87 | 94 | 818 |
| Валенсия | 681 € | 899 € | 8,18 | 85 | 65 742 |
| Жирона | 685 € | 809 € | 9,13 | 77 | 10 384 |
| Бенальмадена | 695 € | 853 € | 10,08 | 81 | 3 907 |
| Ринкон-де-ла-Виктория | 700 € | 850 € | 8,74 | 93 | 2 486 |
| Малага | 718 € | 927 € | 9,55 | 80 | 25 741 |
| Бадалона | 728 € | 867 € | 10,17 | 72 | 11 538 |
| Бильбао | 800 € | 950 € | 11,51 | 70 | 13 729 |
| Пальма-де-Мальорка | 800 € | 995 € | 9,84 | 85 | 31 529 |
| Марбелья | 800 € | 1 050 € | 9,63 | 89 | 6 374 |
| Сант-Антони-де-Портмань | 800 € | 1 000 € | 11,98 | 70 | 1 976 |
| Форментера | 850 € | 1 000 € | 13,57 | 65 | 281 |
| Сарауц | 855 € | 997 € | 11,38 | 78 | 1 339 |
| Санта-Эулария-дес-Риу | 893 € | 1 200 € | 12,9 | 77 | 2 635 |
| Гечо | 900 € | 1 080 € | 11,34 | 82 | 2 604 |
| Барселона | 900 € | 1 169 € | 13,68 | 68 | 140 872 |
| Сант-Жозеп-де-са-Талайа | 905 € | 1 200 € | 14,63 | 68 | 1 363 |
| Кастельдефельс | 907 € | 1 132 € | 12,8 | 74 | 4 895 |
| Ивиса (Эйвисса) | 915 € | 1 225 € | 12,67 | 80 | 5 503 |
| Ситжес | 918 € | 1 226 € | 13,37 | 74 | 2 837 |
| Сан-Себастьян / Доностия | 967 € | 1 200 € | 13,99 | 71 | 12 727 |
Как собрано
Источник — государственная система ориентиров по цене аренды жилья (SERPAVI) министерства жилья, 2024 год. Это налоговая отчётность по договорам, а не выборка объявлений: ни портал, ни агентство сюда не попадают.
Цифра относится к муниципалитету целиком. Названия у источников записаны по-разному — «Barrios, Los» против «Los Barrios», — и сопоставление идёт через общий нормализатор имён, а не строкой: иначе город молча оказался бы «без данных».
Четырёх мест базы в выгрузке нет, и все четыре — посёлки внутри чужого муниципалитета: Торре-дель-Мар, Корралехо, Маспаломас и Морайра. Реестр ведётся по муниципалитетам, своей строки у посёлка в нём не существует, а подставить цифру соседнего города значило бы её выдумать.
Лицензия и как ссылаться
Наша сборка опубликована под CC BY 4.0. Первоисточник — государственный, условия переиспользования у него свои и указаны по ссылке ниже.
Relocoast. Сколько платят за аренду на побережьях Испании, 2024. По данным государственного реестра аренды. https://relocoast.com/ru/data/rent-paid
Это наблюдение, а не оценка вашей будущей платы: медиана описывает действующие договоры муниципалитета, а не предложение на сегодня.