
132 места · формула на виду
Кочевник у моря
Где работать удалённо и жить у воды: интернет, зима, море и аренда — одним индексом, каждое слагаемое видно.
Прохожу ли я
Порог визы цифрового кочевника — 2 849 € в месяц брутто на одного; из официального источника, считается из данных.
Как считается индекс
Интернет 30 % · зима 25 % · море 20 % · аренда 25 %. Интернет, зима и аренда — наши оценки; море — климатические нормы. Аренда везде из нашей оценки предложения, чтобы не смешивать основания; медиана налогового реестра — отдельной цифрой.
| # | Место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Лос-Льянос-де-АриданеЛа-Пальма | 97 | 300 | 5/5 | 10 | 450 € | 480 € | 1 062 € |
| 1 | Санта-Крус-де-ла-ПальмаЛа-Пальма | 97 | 400 | 5/5 | 10 | 450 € | 500 € | 1 062 € |
| 3 | Сан-Себастьян-де-ла-ГомераЛа-Гомера | 96 | 300 | 5/5 | 10 | 480 € | 480 € | 1 110 € |
| 4 | АдраПоньенте-Альмериенсе, Альмерия | 90 | 400 | 5/5 | 5 | 400 € | 379 € | 940 € |
| 8 | Пуэрто-де-ла-КрусТенерифе, Канары | 90 | 400 | 5/5 | 10 | 700 € | 580 € | 1 402 € |
| 5 | Пуэрто-дель-РосариоФуэртевентура, Канары | 90 | 370 | 5/5 | 8 | 600 € | 481 € | 1 212 € |
| 7 | Санта-Крус-де-ТенерифеТенерифе, Канары | 90 | 480 | 5/5 | 10 | 700 € | 599 € | 1 366 € |
| 6 | ТельдеГран-Канария | 90 | 500 | 5/5 | 8 | 600 € | 520 € | 1 230 € |
| 9 | АнтигуаКалета-де-Фусте, Фуэртевентура | 89 | 300 | 5/5 | 8 | 650 € | 499 € | 1 316 € |
| 10 | АрресифеЛансароте, Канары | 89 | 380 | 5/5 | 8 | 650 € | 500 € | 1 325 € |
| 12 | АльмерияАльмерия | 87 | 600 | 5/5 | 5 | 500 € | 549 € | 1 085 € |
| 11 | КартахенаКампо-де-Картахена, Мурсия | 87 | 600 | 5/5 | 5 | 480 € | 500 € | 1 056 € |
| 16 | МоганПуэрто-де-Моган, Гран-Канария | 87 | 400 | 5/5 | 9 | 800 € | 600 € | 1 502 € |
| 14 | ПахараМорро-Хабле и Коста-Кальма, Фуэртевентура | 87 | 300 | 5/5 | 8 | 700 € | 510 € | 1 375 € |
| 13 | ТегисеКоста-Тегисе, Лансароте | 87 | 400 | 5/5 | 7 | 650 € | 611 € | 1 316 € |
| 15 | ТиасПуэрто-дель-Кармен, Лансароте | 87 | 400 | 5/5 | 8 | 700 € | 595 € | 1 384 € |
| 17 | Лас-Пальмас-де-Гран-КанарияГран-Канария, Канары | 86 | 500 | 5/5 | 8 | 750 € | 600 € | 1 434 € |
| 18 | ЯйсаПлайя-Бланка, Лансароте | 86 | 400 | 5/5 | 8 | 750 € | 600 € | 1 443 € |
| 21 | ВинаросКастельон | 85 | 380 | 5/5 | 5 | 550 € | 415 € | 1 198 € |
| 23 | Кастельон-де-ла-ПланаКастельон | 85 | 480 | 5/5 | 5 | 550 € | 500 € | 1 234 € |
| 22 | РеусБаш-Камп, Таррагона | 85 | 480 | 5/5 | 5 | 550 € | 509 € | 1 216 € |
| 20 | СагунтоКамп-де-Морвердре, Валенсия | 85 | 420 | 5/5 | 5 | 550 € | 513 € | 1 198 € |
| 19 | УэльваУэльва, Коста-де-ла-Лус | 85 | 400 | 5/5 | 5 | 550 € | 508 € | 1 162 € |
| 26 | Велес-МалагаАксаркия, Малага | 84 | 400 | 5/5 | 5 | 590 € | 538 € | 1 229 € |
| 29 | ГранадаГранада | 84 | 550 | 5/5 | 5 | 605 € | 584 € | 1 307 € |
| 24 | Лос-БарриосКампо-де-Хибралтар, Кадис | 84 | 500 | 5/5 | 3 | 450 € | 475 € | 1 008 € |
| 25 | Санлукар-де-БаррамедаКадис, Коста-де-ла-Лус | 84 | 320 | 5/5 | 5 | 605 € | 473 € | 1 217 € |
| 28 | ТаррагонаТаррагона | 84 | 500 | 5/5 | 5 | 600 € | 572 € | 1 302 € |
| 27 | Херес-де-ла-ФронтераКадис | 84 | 450 | 5/5 | 5 | 605 € | 520 € | 1 253 € |
| 33 | Адехе / Коста-АдехеТенерифе, Канары | 82 | 420 | 5/5 | 10 | 950 € | 633 € | 1 760 € |
| 31 | АльхесирасКампо-де-Хибральтар, Кадис | 82 | 400 | 5/5 | 3 | 495 € | 500 € | 1 134 € |
| 32 | КадисКадис, Коста-де-ла-Лус | 82 | 400 | 5/5 | 5 | 660 € | 650 € | 1 362 € |
| 30 | Лос-АлькасаресМар-Менор, Мурсия | 82 | 400 | 4/5 | 6 | 520 € | 400 € | 1 114 € |
| 35 | АгиласАльто-Гвадалентин, Мурсия | 81 | 400 | 4/5 | 5 | 480 € | 416 € | 1 056 € |
| 36 | ВераЛеванте-Альмериенсе, Альмерия | 81 | 300 | 4/5 | 5 | 480 € | 430 € | 1 065 € |
| 34 | ВивейроА-Маринья, Луго | 81 | 300 | 5/5 | 1 | 380 € | 350 € | 920 € |
| 37 | Сан-Педро-дель-ПинатарКоста-Кальида, Мурсия (Мар Менор) | 81 | 350 | 4/5 | 6 | 560 € | 400 € | 1 172 € |
| 39 | Альяурин-де-ла-ТорреВалье-дель-Гуадальорсе, Малага | 80 | 480 | 5/5 | 4 | 660 € | 630 € | 1 344 € |
| 38 | Рокетас-де-МарАльмерия | 80 | 400 | 4/5 | 5 | 500 € | 450 € | 1 085 € |
| 40 | Эль-Пуэрто-де-Санта-МарияКадис, Коста-де-ла-Лус | 80 | 380 | 5/5 | 5 | 715 € | 550 € | 1 381 € |
| 45 | ЖиронаЖирона | 79 | 500 | 5/5 | 5 | 750 € | 685 € | 1 488 € |
| 41 | КарбальоБергантиньос, А-Корунья | 79 | 300 | 5/5 | 0 | 380 € | 340 € | 920 € |
| 43 | Ла-Линеа-де-ла-КонсепсьонКампо-де-Хибральтар, Кадис | 79 | 350 | 5/5 | 3 | 605 € | 596 € | 1 217 € |
| 44 | МатароМаресме, Барселона | 79 | 500 | 5/5 | 5 | 750 € | 669 € | 1 470 € |
| 42 | НаронФерроль, А-Корунья | 79 | 400 | 5/5 | 0 | 400 € | 380 € | 958 € |
| 46 | СевильяСевилья | 79 | 600 | 5/5 | 5 | 770 € | 668 € | 1 553 € |
| 50 | ГандияСафор, Валенсия | 78 | 420 | 4/5 | 5 | 600 € | 480 € | 1 266 € |
| 47 | МасарронКоста-Кальида, Мурсия | 78 | 300 | 4/5 | 5 | 570 € | 358 € | 1 182 € |
| 52 | МаспаломасГран-Канария, Канары | 78 | 400 | 4/5 | 9 | 900 € | — | 1 683 € |
| 49 | СалобреньяКоста-Тропикаль, Гранада | 78 | 320 | 4/5 | 5 | 600 € | 448 € | 1 230 € |
| 51 | Сан-РокеСотогранде, Кампо-де-Хибралтар | 78 | 500 | 5/5 | 3 | 650 € | 628 € | 1 280 € |
| 48 | Торре-дель-МарАксаркия, Малага | 78 | 330 | 4/5 | 5 | 580 € | — | 1 210 € |
| 54 | ТорроксАксаркия, Малага | 77 | 310 | 4/5 | 5 | 620 € | 501 € | 1 268 € |
| 53 | Чиклана-де-ла-ФронтераКадис, Коста-де-ла-Лус | 77 | 350 | 4/5 | 5 | 605 € | 464 € | 1 253 € |
| 58 | АвилесАстурия | 76 | 420 | 5/5 | 1 | 560 € | 450 € | 1 208 € |
| 63 | АликантеКоста-Бланка | 76 | 560 | 5/5 | 5 | 850 € | 608 € | 1 570 € |
| 64 | БадалонаБарселонес, Барселона | 76 | 520 | 5/5 | 5 | 850 € | 728 € | 1 588 € |
| 59 | БланесКоста-Брава, Жирона | 76 | 400 | 4/5 | 5 | 650 € | 547 € | 1 298 € |
| 62 | Ринкон-де-ла-ВикторияМалага | 76 | 400 | 5/5 | 4 | 780 € | 700 € | 1 464 € |
| 55 | СадаАс-Мариньяс, А-Корунья | 76 | 400 | 5/5 | 0 | 480 € | 425 € | 1 074 € |
| 57 | Сан-ХавьерМар-Менор, Мурсия | 76 | 400 | 3/5 | 6 | 530 € | 410 € | 1 124 € |
| 61 | Санта-ПолаБаш-Виналопо, Аликанте | 76 | 400 | 4/5 | 5 | 650 € | 500 € | 1 334 € |
| 56 | ФеррольГалисия | 76 | 380 | 5/5 | 0 | 500 € | 400 € | 1 112 € |
| 60 | ХихонАстурия | 76 | 480 | 5/5 | 2 | 630 € | 509 € | 1 314 € |
| 65 | Исла-КристинаУэльва, Коста-де-ла-Лус | 75 | 280 | 3/5 | 5 | 385 € | 410 € | 979 € |
| 66 | ПонтеведраГалисия, Риас-Байшас | 75 | 400 | 5/5 | 0 | 520 € | 513 € | 1 186 € |
| 68 | СантандерКантабрия | 75 | 500 | 5/5 | 3 | 750 € | 595 € | 1 488 € |
| 67 | ТорревьехаКоста-Бланка, Аликанте | 75 | 450 | 4/5 | 5 | 700 € | 430 € | 1 366 € |
| 69 | ОвьедоАстурия | 74 | 460 | 5/5 | 1 | 640 € | 500 € | 1 342 € |
| 70 | Пальма-де-МальоркаМальорка, Балеары | 74 | 550 | 5/5 | 6 | 1 000 € | 800 € | 1 882 € |
| 73 | ВаленсияВаленсия | 73 | 600 | 5/5 | 5 | 950 € | 681 € | 1 742 € |
| 71 | ГарручаЛеванте-Альмериенсе, Альмерия | 73 | 300 | 3/5 | 5 | 550 € | 408 € | 1 162 € |
| 72 | НерхаАксаркия, Малага | 73 | 300 | 4/5 | 5 | 750 € | 575 € | 1 434 € |
| 76 | КорралехоФуэртевентура, Канары | 72 | 350 | 3/5 | 8 | 800 € | — | 1 538 € |
| 74 | РибадеоА-Маринья, Луго | 72 | 300 | 4/5 | 0 | 400 € | 375 € | 949 € |
| 75 | Эль-КампельоЛ'Алаканти, Аликанте | 72 | 450 | 4/5 | 5 | 800 € | 654 € | 1 511 € |
| 78 | А-КоруньяГалисия | 71 | 450 | 5/5 | 0 | 650 € | 538 € | 1 352 € |
| 77 | Гвардамар-дель-СегураВега-Баха, Аликанте | 71 | 350 | 3/5 | 5 | 600 € | 467 € | 1 266 € |
| 80 | ДенияКоста-Бланка, Аликанте | 71 | 420 | 4/5 | 5 | 820 € | 561 € | 1 531 € |
| 79 | Кастро-УрдиалесКантабрия | 71 | 400 | 4/5 | 3 | 680 € | 608 € | 1 400 € |
| 81 | МалагаМалага | 71 | 600 | 5/5 | 4 | 950 € | 718 € | 1 706 € |
| 85 | АльмуньекарКоста-Тропикаль, Гранада | 70 | 350 | 4/5 | 5 | 850 € | 500 € | 1 552 € |
| 84 | ВигоГалисия, Риас-Байшас | 70 | 480 | 5/5 | 0 | 700 € | 549 € | 1 384 € |
| 82 | КульераРибера-Байша, Валенсия | 70 | 380 | 3/5 | 5 | 650 € | 453 € | 1 334 € |
| 83 | Ориуэла-КостаВега-Баха, Аликанте | 70 | 350 | 3/5 | 5 | 650 € | 450 € | 1 334 € |
| 88 | БенидормМарина-Баха, Аликанте | 69 | 450 | 4/5 | 5 | 900 € | 550 € | 1 620 € |
| 89 | БильбаоСтрана Басков, Бискайя | 69 | 550 | 5/5 | 3 | 950 € | 800 € | 1 760 € |
| 86 | МанильваКоста-дель-Соль Западная, Малага | 69 | 350 | 4/5 | 3 | 725 € | 622 € | 1 445 € |
| 87 | МихасКоста-дель-Соль Западная, Малага | 69 | 450 | 4/5 | 4 | 830 € | 615 € | 1 577 € |
| 90 | СарауцСтрана Басков, Гипускоа | 69 | 420 | 5/5 | 3 | 950 € | 855 € | 1 760 € |
| 98 | БарселонаБарселона | 68 | 650 | 5/5 | 5 | 1 150 € | 900 € | 2 122 € |
| 94 | БеникасимКастельон | 68 | 400 | 3/5 | 5 | 700 € | 550 € | 1 438 € |
| 96 | ГечоСтрана Басков, Бискайя | 68 | 500 | 5/5 | 3 | 1 000 € | 900 € | 1 828 € |
| 95 | КамбрильсКоста-Дорада, Таррагона | 68 | 400 | 3/5 | 5 | 720 € | 550 € | 1 440 € |
| 97 | КастельдефельсБаш-Льобрегат, Барселона | 68 | 520 | 5/5 | 5 | 1 150 € | 907 € | 2 014 € |
| 92 | Кониль-де-ла-ФронтераКадис, Коста-де-ла-Лус | 68 | 300 | 2/5 | 5 | 495 € | 500 € | 1 161 € |
| 93 | МохакарЛеванте-Альмериенсе, Альмерия | 68 | 300 | 3/5 | 5 | 720 € | 507 € | 1 404 € |
| 91 | Пунта-УмбрияУэльва, Коста-де-ла-Лус | 68 | 300 | 2/5 | 5 | 495 € | 459 € | 1 134 € |
| 102 | АльтеаКоста-Бланка Норте, Аликанте | 67 | 400 | 4/5 | 5 | 950 € | 616 € | 1 697 € |
| 99 | АямонтеУэльва, Коста-де-ла-Лус | 67 | 280 | 3/5 | 5 | 660 € | 450 € | 1 263 € |
| 100 | ЛаредоКантабрия | 67 | 320 | 3/5 | 3 | 580 € | 500 € | 1 264 € |
| 101 | Маон (Маó)Менорка, Балеары | 67 | 380 | 3/5 | 5 | 750 € | 583 € | 1 506 € |
| 103 | ХавеяКоста-Бланка, Аликанте | 67 | 400 | 4/5 | 5 | 950 € | 647 € | 1 706 € |
| 104 | КальпеКоста-Бланка Норте, Аликанте | 66 | 400 | 4/5 | 5 | 1 000 € | 550 € | 1 765 € |
| 106 | БенальмаденаКоста-дель-Соль | 64 | 500 | 4/5 | 4 | 1 000 € | 695 € | 1 765 € |
| 105 | ЛьянесАстурия, Коста-Верде | 64 | 300 | 2/5 | 3 | 480 € | 422 € | 1 146 € |
| 107 | ФуэнхиролаКоста-дель-Соль | 64 | 520 | 4/5 | 4 | 1 000 € | 675 € | 1 774 € |
| 108 | СееФистерра, А-Корунья | 63 | 200 | 4/5 | 0 | 350 € | 320 € | 872 € |
| 109 | ЭстепонаКоста-дель-Соль | 63 | 500 | 5/5 | 3 | 1 150 € | 675 € | 1 978 € |
| 110 | Льорет-де-МарКоста-Брава, Жирона | 62 | 400 | 2/5 | 5 | 700 € | 517 € | 1 366 € |
| 114 | МарбельяКоста-дель-Соль | 62 | 550 | 5/5 | 3 | 1 500 € | 800 € | 2 445 € |
| 112 | ПольенсаМальорка, Балеары | 62 | 350 | 2/5 | 5 | 700 € | 678 € | 1 492 € |
| 113 | Сан-Себастьян / ДоностияСтрана Басков, Гипускоа | 62 | 550 | 5/5 | 3 | 1 300 € | 967 € | 2 182 € |
| 111 | СьютадельяМенорка, Балеары | 62 | 360 | 2/5 | 5 | 700 € | 570 € | 1 438 € |
| 115 | СалоуКоста-Дорада, Таррагона | 61 | 420 | 2/5 | 5 | 750 € | 536 € | 1 470 € |
| 116 | ТорремолиносКоста-дель-Соль, Малага | 61 | 550 | 4/5 | 4 | 1 100 € | 660 € | 1 928 € |
| 117 | СитжесГарраф, Барселона | 60 | 500 | 4/5 | 5 | 1 300 € | 918 € | 2 218 € |
| 118 | ПеньисколаКастельон | 57 | 350 | 1/5 | 5 | 650 € | 400 € | 1 370 € |
| 119 | АлайорМенорка | 56 | 300 | 1/5 | 5 | 700 € | 500 € | 1 402 € |
| 120 | ТарифаКадис, Коста-де-ла-Лус | 56 | 280 | 2/5 | 4 | 770 € | 600 € | 1 463 € |
| 122 | МорайраТеулада-Морайра, Аликанте | 55 | 350 | 3/5 | 5 | 1 150 € | — | 1 960 € |
| 121 | РосесКоста-Брава, Жирона | 55 | 380 | 2/5 | 4 | 850 € | 500 € | 1 552 € |
| 124 | АлькудияМальорка, Балеары | 54 | 380 | 1/5 | 5 | 750 € | 650 € | 1 560 € |
| 125 | Ивиса (Эйвисса)Ивиса, Балеары | 54 | 450 | 3/5 | 5 | 1 400 € | 915 € | 2 498 € |
| 123 | СансенхоГалисия, Риас-Байшас | 54 | 350 | 2/5 | 0 | 600 € | 406 € | 1 302 € |
| 126 | Эс-КастельМенорка | 53 | 300 | 1/5 | 5 | 780 € | 550 € | 1 491 € |
| 127 | КамариньясТерра-де-Соньейра, А-Корунья | 51 | 150 | 3/5 | 0 | 330 € | 225 € | 843 € |
| 128 | Санта-Эулария-дес-РиуИвиса, Балеары | 50 | 400 | 2/5 | 5 | 1 100 € | 893 € | 2 072 € |
| 129 | Сант-Антони-де-ПортманьИвиса | 47 | 400 | 2/5 | 5 | 1 200 € | 800 € | 1 992 € |
| 130 | Сант-Жозеп-де-са-ТалайаИвиса | 47 | 400 | 2/5 | 5 | 1 400 € | 905 € | 2 228 € |
| 131 | ФистерраФистерра, А-Корунья | 43 | 200 | 1/5 | 0 | 380 € | 300 € | 920 € |
| 132 | ФорментераФорментера | 30 | 200 | 1/5 | 5 | 1 500 € | 850 € | 2 355 € |
Что значит «месяц»
Расходы кочевника по нашему калькулятору: один, однушка, без машины, 900 € нежилищных трат по индексу Мадрида. Свою сумму подставьте в калькуляторе — рейтинг пересчитается под вас.Чего индекс не знает
Коворкингов, сообщества и того, примут ли вас без nómina — последнее считается отдельно на странице места. Интернет — медиана по муниципалитету, конкретный дом может быть хуже: проверяйте на просмотре.