Чистая ли вода у этого пляжа — и была ли она чистой раньше
Класс воды меряют по каждому пляжу Европы каждый сезон с 1990 года. Мы привязали 924 точек купания к 123 прибрежным местам: теперь историю пляжа видно рядом с городом, а не в отчёте по провинции.
Что различает пляжи
Сегодня почти всё побережье имеет класс «отлично», и текущая оценка почти ничего не говорит. Говорит история: из 123 мест 64 хотя бы раз имели пляж с классом «плохо». Год, когда это случилось в последний раз, и есть главная колонка таблицы.
Таблица
Сверху те, у кого плохой сезон был недавно. Класс присваивается по ряду за четыре года, поэтому меняется медленно и на разовую грязь не реагирует.
| Место | Пляжей | «Отлично» | Хуже «отлично» | Последний плохой сезон | Ряд с |
|---|---|---|---|---|---|
| Бильбао | 1 | 0 | 1 | 2024 | 2007 |
| Кастро-Урдиалес | 5 | 4 | 1 | 2024 | 1990 |
| Польенса | 10 | 3 | 7 | 2024 | 1990 |
| Понтеведра | 2 | 1 | 1 | 2024 | 2017 |
| Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | 9 | 8 | 0 | 2022 | 1990 |
| Сьютаделья | 9 | 4 | 5 | 2021 | 1990 |
| Корралехо | 11 | 10 | 1 | 2021 | 1991 |
| Сант-Жозеп-де-са-Талайа | 14 | 9 | 5 | 2018 | 1990 |
| Сее | 2 | 2 | 0 | 2017 | 1990 |
| Карбальо | 5 | 5 | 0 | 2016 | 1990 |
| Сада | 6 | 3 | 3 | 2016 | 1990 |
| Виго | 25 | 24 | 1 | 2016 | 1990 |
| Ферроль | 13 | 12 | 0 | 2015 | 1990 |
| Санлукар-де-Баррамеда | 4 | 4 | 0 | 2014 | 1990 |
| Лос-Барриос | 3 | 3 | 0 | 2013 | 1990 |
| Ларедо | 2 | 2 | 0 | 2011 | 1990 |
| Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон | 5 | 5 | 0 | 2010 | 1990 |
| Фуэнхирола | 7 | 7 | 0 | 2007 | 1990 |
| Гандия | 5 | 5 | 0 | 2007 | 1990 |
| Ивиса (Эйвисса) | 4 | 2 | 2 | 2007 | 1990 |
| Сан-Роке | 8 | 7 | 1 | 2006 | 1990 |
| Сант-Антони-де-Портмань | 6 | 1 | 5 | 2006 | 1990 |
| Марбелья | 11 | 11 | 0 | 2005 | 1990 |
| Пеньискола | 5 | 5 | 0 | 2005 | 1990 |
| Альмуньекар | 10 | 10 | 0 | 2004 | 1990 |
| Арресифе | 8 | 8 | 0 | 2004 | 1990 |
| Малага | 16 | 16 | 0 | 2004 | 1991 |
| Сарауц | 3 | 3 | 0 | 2004 | 1990 |
| Эстепона | 8 | 8 | 0 | 2003 | 1990 |
| Михас | 6 | 6 | 0 | 2003 | 1990 |
| Тегисе | 8 | 8 | 0 | 2003 | 1990 |
| Торре-дель-Мар | 12 | 12 | 0 | 2003 | 1990 |
| Торрокс | 6 | 6 | 0 | 2003 | 1990 |
| Велес-Малага | 12 | 12 | 0 | 2003 | 1990 |
| Бенальмадена | 7 | 7 | 0 | 2002 | 1990 |
| Гечо | 5 | 4 | 1 | 2001 | 1990 |
| Сан-Хавьер | 14 | 14 | 0 | 2001 | 1990 |
| Салобренья | 6 | 5 | 1 | 2000 | 1990 |
| Пальма-де-Мальорка | 13 | 6 | 7 | 1999 | 1990 |
| Санта-Эулария-дес-Риу | 10 | 9 | 1 | 1999 | 1990 |
| Валенсия | 12 | 12 | 0 | 1998 | 1990 |
| Картахена | 31 | 30 | 1 | 1997 | 1990 |
| Нерха | 5 | 5 | 0 | 1996 | 1990 |
| Винарос | 13 | 13 | 0 | 1996 | 1990 |
| Кастельон-де-ла-Плана | 4 | 3 | 1 | 1995 | 1990 |
| Альхесирас | 4 | 4 | 0 | 1993 | 1990 |
| Барселона | 10 | 9 | 1 | 1993 | 1990 |
| Сан-Себастьян / Доностия | 8 | 8 | 0 | 1993 | 1990 |
| Хихон | 12 | 11 | 1 | 1992 | 1990 |
| Льорет-де-Мар | 6 | 6 | 0 | 1992 | 1990 |
| Ситжес | 9 | 9 | 0 | 1992 | 1990 |
| Тарифа | 6 | 6 | 0 | 1992 | 1990 |
| Торремолинос | 6 | 6 | 0 | 1992 | 1990 |
| Вивейро | 4 | 2 | 1 | 1992 | 1990 |
| Льянес | 12 | 12 | 0 | 1991 | 1990 |
| Росес | 7 | 7 | 0 | 1991 | 1990 |
| Вера | 3 | 3 | 0 | 1991 | 1990 |
| Альмерия | 18 | 18 | 0 | 1990 | 1990 |
| Кастельдефельс | 4 | 4 | 0 | 1990 | 1990 |
| Кульера | 11 | 11 | 0 | 1990 | 1990 |
| Гарруча | 4 | 4 | 0 | 1990 | 1990 |
| Пунта-Умбрия | 8 | 8 | 0 | 1990 | 1990 |
| Сагунто | 4 | 4 | 0 | 1990 | 1990 |
| Тельде | 7 | 7 | 0 | 1990 | 1990 |
| А-Корунья | 6 | 6 | 0 | не было | 1990 |
| Адехе / Коста-Адехе | 11 | 11 | 0 | не было | 1999 |
| Адра | 7 | 7 | 0 | не было | 1990 |
| Агилас | 13 | 13 | 0 | не было | 1990 |
| Алайор | 2 | 2 | 0 | не было | 1990 |
| Алькудия | 10 | 10 | 0 | не было | 1990 |
| Аликанте | 10 | 9 | 1 | не было | 1990 |
| Альтеа | 11 | 10 | 1 | не было | 1990 |
| Антигуа | 4 | 4 | 0 | не было | 1991 |
| Аямонте | 5 | 5 | 0 | не было | 1990 |
| Бадалона | 4 | 4 | 0 | не было | 2012 |
| Беникасим | 5 | 5 | 0 | не было | 1990 |
| Бенидорм | 7 | 6 | 1 | не было | 1990 |
| Бланес | 4 | 4 | 0 | не было | 1990 |
| Кадис | 8 | 8 | 0 | не было | 1990 |
| Кальпе | 6 | 5 | 1 | не было | 1990 |
| Камариньяс | 7 | 7 | 0 | не было | 1990 |
| Камбрильс | 10 | 9 | 1 | не было | 1990 |
| Чиклана-де-ла-Фронтера | 3 | 3 | 0 | не было | 1990 |
| Кониль-де-ла-Фронтера | 5 | 5 | 0 | не было | 1990 |
| Дения | 11 | 11 | 0 | не было | 1990 |
| Эль-Кампельо | 8 | 8 | 0 | не было | 1990 |
| Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария | 8 | 8 | 0 | не было | 1990 |
| Эс-Кастель | 1 | 1 | 0 | не было | 1993 |
| Фистерра | 4 | 4 | 0 | не было | 1990 |
| Форментера | 7 | 7 | 0 | не было | 1990 |
| Гвардамар-дель-Сегура | 7 | 7 | 0 | не было | 1990 |
| Уэльва | 2 | 2 | 0 | не было | 1991 |
| Исла-Кристина | 9 | 9 | 0 | не было | 1996 |
| Хавея | 6 | 6 | 0 | не было | 1990 |
| Лос-Алькасарес | 15 | 15 | 0 | не было | 1990 |
| Лос-Льянос-де-Аридане | 2 | 2 | 0 | не было | 1990 |
| Манильва | 4 | 4 | 0 | не было | 1990 |
| Маон (Маó) | 4 | 4 | 0 | не было | 1993 |
| Маспаломас | 14 | 14 | 0 | не было | 1990 |
| Матаро | 4 | 4 | 0 | не было | 1990 |
| Масаррон | 1 | 1 | 0 | не было | 2014 |
| Моган | 10 | 9 | 1 | не было | 1990 |
| Мохакар | 8 | 8 | 0 | не было | 1990 |
| Морайра | 4 | 3 | 1 | не было | 1990 |
| Ориуэла-Коста | 11 | 11 | 0 | не было | 1990 |
| Пахара | 4 | 3 | 0 | не было | 1994 |
| Пуэрто-де-ла-Крус | 4 | 1 | 3 | не было | 1990 |
| Пуэрто-дель-Росарио | 3 | 3 | 0 | не было | 1991 |
| Рибадео | 6 | 6 | 0 | не было | 1990 |
| Ринкон-де-ла-Виктория | 5 | 5 | 0 | не было | 1990 |
| Рокетас-де-Мар | 12 | 12 | 0 | не было | 1990 |
| Салоу | 7 | 5 | 2 | не было | 1990 |
| Сан-Педро-дель-Пинатар | 6 | 6 | 0 | не было | 1990 |
| Сан-Себастьян-де-ла-Гомера | 4 | 4 | 0 | не было | 1990 |
| Санта-Крус-де-ла-Пальма | 1 | 1 | 0 | не было | 2018 |
| Санта-Крус-де-Тенерифе | 6 | 6 | 0 | не было | 1990 |
| Санта-Пола | 10 | 9 | 1 | не было | 1990 |
| Сантандер | 6 | 6 | 0 | не было | 1990 |
| Сансенхо | 20 | 20 | 0 | не было | 1990 |
| Таррагона | 7 | 7 | 0 | не было | 1990 |
| Тиас | 8 | 8 | 0 | не было | 1990 |
| Торревьеха | 9 | 8 | 1 | не было | 1990 |
| Яйса | 4 | 4 | 0 | не было | 1990 |
Как собрано
Источник — база Директивы о водах для купания Европейского агентства по окружающей среде. По Испании это 2 022 морских точки с координатами; к нашим местам привязались 924 у 123 мест.
Поля с кодом города в базе нет, но он зашит в идентификатор точки. К совпадению кода добавлена проверка расстоянием: три цифры кода повторяются в каждой провинции, и без неё к городу приклеился бы тёзка за сотни километров. Привязка проверена по именам — под кодом Марбельи действительно Пуэрто-Банус и Рио-Верде.
Девять мест базы остались без пляжей, и все они внутренние: Севилья в 90 километрах от моря, Гранада в 60, Жирона в 33.
Имена пляжей взяты у источника. Там, где в основном поле не-ASCII побит ещё при выгрузке, берётся международное написание того же пляжа: подставить букву вместо вопросительного знака значило бы придумать имя.
Лицензия и как ссылаться
Набор опубликован под CC BY 4.0, как и первоисточник: пользоваться можно как угодно, включая коммерческое, при указании источника со ссылкой.
Relocoast. Качество воды для купания на побережьях Испании, 1990–2024. По данным Европейского агентства по окружающей среде. https://relocoast.com/ru/data/bathing-water
Класс описывает точку измерения, а не весь берег города, и присваивается по ряду за четыре сезона. Это наблюдение, а не совет: страница не говорит, где вам купаться.