Калькулятор
Сколько стоит жизнь у моря
Не «средняя стоимость жизни в Испании», а ваша: аренду мы берём из базы по каждому из 132 мест, остальное — сумму, которую вы тратите сейчас, пересчитанную по местному индексу цен.
Ваши условия
Сколько у вас уходит в месяц на еду, коммуналку, связь и всё остальное там, где вы живёте сейчас.
1 200€
Насколько дорогое это место по сравнению с Мадридом: индекс цен пересчитает вашу сумму под каждое место.
220€/мес — страховка, топливо, ITV
Ваши города
Добавьте те, между которыми выбираете, — они будут сверху с местом в общем рейтинге.
| Место | Жильё | Жизнь | Итого | Зима |
|---|---|---|---|---|
| КамариньясТерра-де-Соньейра, А-Корунья | 420 | 684 | 1 324 | 3/5 |
| СееФистерра, А-Корунья | 450 | 696 | 1 366 | 4/5 |
| КарбальоБергантиньос, А-Корунья | 480 | 720 | 1 420 | 5/5 |
| ФистерраФистерра, А-Корунья | 500 | 720 | 1 440 | 1/5 |
| ВивейроА-Маринья, Луго | 500 | 720 | 1 440 | 5/5 |
| АдраПоньенте-Альмериенсе, Альмерия | 520 | 720 | 1 460 | 5/5 |
| РибадеоА-Маринья, Луго | 520 | 732 | 1 472 | 4/5 |
| НаронФерроль, А-Корунья | 520 | 744 | 1 484 | 5/5 |
| Лос-БарриосКампо-де-Хибралтар, Кадис | 600 | 744 | 1 564 | 5/5 |
| Исла-КристинаУэльва, Коста-де-ла-Лус | 560 | 792 | 1 572 | 3/5 |
| Санта-Крус-де-ла-ПальмаЛа-Пальма | 580 | 816 | 1 616 | 5/5 |
| АгиласАльто-Гвадалентин, Мурсия | 640 | 768 | 1 628 | 4/5 |
| Лос-Льянос-де-АриданеЛа-Пальма | 600 | 816 | 1 636 | 5/5 |
| КартахенаКампо-де-Картахена, Мурсия | 650 | 768 | 1 638 | 5/5 |
| Рокетас-де-МарАльмерия | 650 | 780 | 1 650 | 4/5 |
| ВераЛеванте-Альмериенсе, Альмерия | 650 | 780 | 1 650 | 4/5 |
| СадаАс-Мариньяс, А-Корунья | 650 | 792 | 1 662 | 5/5 |
| Сан-Себастьян-де-ла-ГомераЛа-Гомера | 620 | 840 | 1 680 | 5/5 |
| АльмерияАльмерия | 680 | 780 | 1 680 | 5/5 |
| ФеррольГалисия | 650 | 816 | 1 686 | 5/5 |
| Лос-АлькасаресМар-Менор, Мурсия | 700 | 792 | 1 712 | 4/5 |
| Сан-ХавьерМар-Менор, Мурсия | 710 | 792 | 1 722 | 3/5 |
| ЛьянесАстурия, Коста-Верде | 620 | 888 | 1 728 | 2/5 |
| Сан-Педро-дель-ПинатарКоста-Кальида, Мурсия (Мар Менор) | 730 | 816 | 1 766 | 4/5 |
| МасарронКоста-Кальида, Мурсия | 750 | 816 | 1 786 | 4/5 |
Показаны 25 самых дешёвых из 132.
Почему мы не считаем за вас еду
Муниципальной корзины продуктов и коммуналки в государственных источниках нет: INE публикует потребительские расходы по автономиям, а не по городкам. Калькулятор, который сам решает, сколько вы тратите на еду, ошибается вдвое у половины пользователей — и выглядит при этом точным. Поэтому сумму называете вы, а мы пересчитываем её по индексу места.Что здесь оценка
Аренда и индекс цен — наши оценки, а не подтверждённые цифры. Государственный ориентир по аренде — реестр договоров Министерства жилья — показан на странице каждого места рядом с ценой предложения; в калькуляторе везде наша оценка предложения, чтобы не смешивать основания. Подтверждена цена покупки: она из бюллетеня того же министерства.