Пальма-де-Мальорка или Польенса
Пальма-де-Мальорка дешевле на 6% — 3 753 € против 4 000 € за метр и при этом живее зимой.
| Пальма-де-Мальорка | Польенса | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 3 753 €/м² | 4 000 €/м² |
| Рост цены за год | 8,5% | 6,5% |
| Аренда, 2 спальни | 1 400 €/мес | 950 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 2/5 |
| Влажность зимой | 68% | 71% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 6 | 5 |
| До моря | 200 м | 300 м |
| До аэропорта | 15 мин · PMI | 60 мин · PMI |
| Жизнь без машины | 5/5 | 2/5 |
| Международных школ | 7 | 1 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 443 196 | 17 801 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

