Масаррон или Сагунто
Масаррон дешевле на 1% — 1 611 € против 1 624 € за метр, но Сагунто заметно живее зимой.
| Масаррон | Сагунто | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 611 €/м² | 1 624 €/м² |
| Рост цены за год | 7% | 8,5% |
| Аренда, 2 спальни | 750 €/мес | 750 €/мес |
| Зимняя пригодность | 4/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 62% | 64% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 200 м | 5500 м |
| До аэропорта | 40 мин · RMU | 35 мин · VLC |
| Жизнь без машины | 2/5 | 4/5 |
| Международных школ | 0 | 0 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 4/5 |
| Население | 35 642 | 73 416 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

