Лас-Пальмас-де-Гран-Канария или Санта-Крус-де-Тенерифе
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария дешевле на 0% — 2 321 € против 2 326 € за метр.

1

1
| Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 321 €/м² | 2 326 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 8% |
| Аренда, 2 спальни | 1 000 €/мес | 950 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 68% | 66% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 8 | 10 |
| До моря | 100 м | 200 м |
| До аэропорта | 25 мин · LPA | 20 мин · TFN |
| Жизнь без машины | 5/5 | 5/5 |
| Международных школ | 4 | 3 |
| Пик туристов, август | 3/5 | 3/5 |
| Население | 384 023 | 211 498 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.