Лас-Пальмас-де-Гран-Канария или Салобренья
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария дешевле на 0% — 2 233 € против 2 235 € за метр и при этом живее зимой.
| Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Салобренья | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 233 €/м² | 2 235 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 8% |
| Аренда, 2 спальни | 1 000 €/мес | 780 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 4/5 |
| Влажность зимой | 68% | 67% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 8 | 5 |
| До моря | 100 м | 1000 м |
| До аэропорта | 25 мин · LPA | 70 мин · AGP |
| Жизнь без машины | 5/5 | 3/5 |
| Международных школ | 4 | 0 |
| Пик туристов, август | 3/5 | 5/5 |
| Население | 384 023 | 12 711 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

