Лас-Пальмас-де-Гран-Канария или Пунта-Умбрия
Пунта-Умбрия дешевле на 0% — 2 226 € против 2 233 € за метр, но Лас-Пальмас-де-Гран-Канария заметно живее зимой.
| Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Пунта-Умбрия | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 233 €/м² | 2 226 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 9% |
| Аренда, 2 спальни | 1 000 €/мес | 720 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 2/5 |
| Влажность зимой | 68% | 71% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 8 | 5 |
| До моря | 100 м | 300 м |
| До аэропорта | 25 мин · LPA | 75 мин · SVQ |
| Жизнь без машины | 5/5 | 2/5 |
| Международных школ | 4 | 0 |
| Пик туристов, август | 3/5 | 5/5 |
| Население | 384 023 | 16 274 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

