Ивиса (Эйвисса) или Сан-Себастьян / Доностия
Сан-Себастьян / Доностия дешевле на 5% — 5 186 € против 5 435 € за метр и при этом живее зимой.

2

2
| Ивиса (Эйвисса) | Сан-Себастьян / Доностия | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 5 435 €/м² | 5 186 €/м² |
| Рост цены за год | 9,5% | 9% |
| Аренда, 2 спальни | 1 900 €/мес | 1 750 €/мес |
| Зимняя пригодность | 3/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 66% | 78% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 3 |
| До моря | 100 м | 200 м |
| До аэропорта | 15 мин · IBZ | 20 мин · EAS |
| Жизнь без машины | 4/5 | 5/5 |
| Международных школ | 3 | 3 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 54 628 | 189 507 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.