Гечо или Польенса
Польенса дешевле на 1% — 4 000 € против 4 044 € за метр, но Гечо заметно живее зимой.
| Гечо | Польенса | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 4 044 €/м² | 4 000 €/м² |
| Рост цены за год | 7,2% | 6,5% |
| Аренда, 2 спальни | 1 400 €/мес | 950 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 2/5 |
| Влажность зимой | 77% | 71% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 3 | 5 |
| До моря | 300 м | 300 м |
| До аэропорта | 22 мин · BIO | 60 мин · PMI |
| Жизнь без машины | 4/5 | 2/5 |
| Международных школ | 1 | 1 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 5/5 |
| Население | 75 967 | 17 801 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

