Гандия или Сагунто
Сагунто дешевле на 1% — 1 624 € против 1 644 € за метр и при этом живее зимой.
| Гандия | Сагунто | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 644 €/м² | 1 624 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 8,5% |
| Аренда, 2 спальни | 800 €/мес | 750 €/мес |
| Зимняя пригодность | 4/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 66% | 64% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 3500 м | 5500 м |
| До аэропорта | 55 мин · VLC | 35 мин · VLC |
| Жизнь без машины | 4/5 | 4/5 |
| Международных школ | 1 | 0 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 4/5 |
| Население | 82 909 | 73 416 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

