Гандия или Реус
Реус дешевле на 0% — 1 636 € против 1 644 € за метр и при этом живее зимой.
| Гандия | Реус | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 644 €/м² | 1 636 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 9,6% |
| Аренда, 2 спальни | 800 €/мес | 750 €/мес |
| Зимняя пригодность | 4/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 66% | 67% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 3500 м | 13000 м |
| До аэропорта | 55 мин · VLC | 85 мин · BCN |
| Жизнь без машины | 4/5 | 4/5 |
| Международных школ | 1 | 1 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 4/5 |
| Население | 82 909 | 111 911 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

