Ферроль или Фистерра
Ферроль дешевле на 4% — 1 206 € против 1 250 € за метр и при этом живее зимой.

5

2
| Ферроль | Фистерра | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 206 €/м² | 1 250 €/м² |
| Рост цены за год | 6% | 5% |
| Аренда, 2 спальни | 650 €/мес | 500 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 1/5 |
| Влажность зимой | 79% | 82% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 0 | 0 |
| До моря | 4000 м | 200 м |
| До аэропорта | 30 мин · LCG | 90 мин · SCQ |
| Жизнь без машины | 3/5 | 2/5 |
| Международных школ | 0 | 0 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 5/5 |
| Население | 64 903 | 4 690 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.