Кастельон-де-ла-Плана или Винарос
Винарос дешевле на 1% — 1 497 € против 1 511 € за метр.

4

1
| Кастельон-де-ла-Плана | Винарос | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 511 €/м² | 1 497 €/м² |
| Рост цены за год | 12% | 11% |
| Аренда, 2 спальни | 750 €/мес | 750 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 64% | 64% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 4500 м | 300 м |
| До аэропорта | 75 мин · VLC | 110 мин · VLC |
| Жизнь без машины | 4/5 | 3/5 |
| Международных школ | 2 | 0 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 5/5 |
| Население | 183 709 | 30 516 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.