Кастельон-де-ла-Плана или Сан-Себастьян-де-ла-Гомера
Сан-Себастьян-де-ла-Гомера дешевле на 1% — 1 500 € против 1 511 € за метр.

3

5
| Кастельон-де-ла-Плана | Сан-Себастьян-де-ла-Гомера | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 511 €/м² | 1 500 €/м² |
| Рост цены за год | 12% | 5% |
| Аренда, 2 спальни | 750 €/мес | 620 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 64% | 65% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 10 |
| До моря | 4500 м | 200 м |
| До аэропорта | 75 мин · VLC | 120 мин · TFS |
| Жизнь без машины | 4/5 | 3/5 |
| Международных школ | 2 | 0 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 3/5 |
| Население | 183 709 | 9 665 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.