Бланес или Пунта-Умбрия
Бланес дешевле на 0% — 2 223 € против 2 226 € за метр и при этом живее зимой.

4

1
| Бланес | Пунта-Умбрия | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 223 €/м² | 2 226 €/м² |
| Рост цены за год | 7% | 9% |
| Аренда, 2 спальни | 850 €/мес | 720 €/мес |
| Зимняя пригодность | 4/5 | 2/5 |
| Влажность зимой | 71% | 71% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 200 м | 300 м |
| До аэропорта | 55 мин · BCN | 75 мин · SVQ |
| Жизнь без машины | 3/5 | 2/5 |
| Международных школ | 0 | 0 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 42 446 | 16 274 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.