Бадалона или Валенсия
Бадалона дешевле на 1% — 2 861 € против 2 894 € за метр.
| Бадалона | Валенсия | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 861 €/м² | 2 894 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 10,5% |
| Аренда, 2 спальни | 1 150 €/мес | 1 300 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 69% | 65% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 500 м | 4300 м |
| До аэропорта | 30 мин · BCN | 20 мин · VLC |
| Жизнь без машины | 5/5 | 5/5 |
| Международных школ | 1 | 8 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 4/5 |
| Население | 230 642 | 841 558 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

