Таррагона или Тельде
Тельде дешевле на 2% — 1 797 € против 1 833 € за метр.
| Таррагона | Тельде | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 833 €/м² | 1 797 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 7% |
| Аренда, 2 спальни | 800 €/мес | 780 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 66% | 68% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 8 |
| До моря | 1000 м | 5000 м |
| До аэропорта | 70 мин · BCN | 10 мин · LPA |
| Жизнь без машины | 5/5 | 3/5 |
| Международных школ | 2 | 1 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 3/5 |
| Население | 143 260 | 104 933 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

