Сантандер или Яйса
Сантандер дешевле на 1% — 2 587 € против 2 600 € за метр.
| Сантандер | Яйса | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 587 €/м² | 2 600 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 9% |
| Аренда, 2 спальни | 1 000 €/мес | 1 000 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 78% | 65% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 3 | 8 |
| До моря | 300 м | 4000 м |
| До аэропорта | 10 мин · SDR | 30 мин · ACE |
| Жизнь без машины | 5/5 | 2/5 |
| Международных школ | 2 | 0 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 4/5 |
| Население | 175 082 | 18 698 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

