Сан-Себастьян / Доностия или Сарауц
Сан-Себастьян / Доностия дешевле на 27% — 5 107 € против 6 994 € за метр.
| Сан-Себастьян / Доностия | Сарауц | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 5 107 €/м² | 6 994 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 13,8% |
| Аренда, 2 спальни | 1 750 €/мес | 1 250 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 78% | 78% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 3 | 3 |
| До моря | 200 м | 200 м |
| До аэропорта | 20 мин · EAS | 27 мин · EAS |
| Жизнь без машины | 5/5 | 3/5 |
| Международных школ | 3 | 0 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 189 507 | 23 467 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

