Сан-Себастьян / Доностия или Санта-Эулария-дес-Риу
Сан-Себастьян / Доностия дешевле на 2% — 5 107 € против 5 200 € за метр и при этом живее зимой.
| Сан-Себастьян / Доностия | Санта-Эулария-дес-Риу | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 5 107 €/м² | 5 200 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 8% |
| Аренда, 2 спальни | 1 750 €/мес | 1 500 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 2/5 |
| Влажность зимой | 78% | 67% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 3 | 5 |
| До моря | 200 м | 200 м |
| До аэропорта | 20 мин · EAS | 25 мин · IBZ |
| Жизнь без машины | 5/5 | 3/5 |
| Международных школ | 3 | 2 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 189 507 | 42 496 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

