Сан-Себастьян / Доностия или Сант-Жозеп-де-са-Талайа
Сан-Себастьян / Доностия дешевле на 9% — 5 107 € против 5 600 € за метр и при этом живее зимой.
| Сан-Себастьян / Доностия | Сант-Жозеп-де-са-Талайа | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 5 107 €/м² | 5 600 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 9,5% |
| Аренда, 2 спальни | 1 750 €/мес | 2 000 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 2/5 |
| Влажность зимой | 78% | 70% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 3 | 5 |
| До моря | 200 м | 4000 м |
| До аэропорта | 20 мин · EAS | 10 мин · IBZ |
| Жизнь без машины | 5/5 | 1/5 |
| Международных школ | 3 | 1 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 189 507 | 30 702 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

