Реус или Винарос
Винарос дешевле на 0% — 1 633 € против 1 636 € за метр.
| Реус | Винарос | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 636 €/м² | 1 633 €/м² |
| Рост цены за год | 9,6% | 11% |
| Аренда, 2 спальни | 750 €/мес | 750 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 67% | 64% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 13000 м | 300 м |
| До аэропорта | 85 мин · BCN | 110 мин · VLC |
| Жизнь без машины | 4/5 | 3/5 |
| Международных школ | 1 | 0 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 5/5 |
| Население | 111 911 | 30 516 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

