Мохакар или Севилья
Севилья дешевле на 0% — 2 641 € против 2 651 € за метр и при этом живее зимой.

4

5
| Мохакар | Севилья | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 651 €/м² | 2 641 €/м² |
| Рост цены за год | 6% | 10% |
| Аренда, 2 спальни | 930 €/мес | 1 120 €/мес |
| Зимняя пригодность | 3/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 63% | 72% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 200 м | 90000 м |
| До аэропорта | 75 мин · LEI | 20 мин · SVQ |
| Жизнь без машины | 2/5 | 5/5 |
| Международных школ | 0 | 8 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 2/5 |
| Население | 7 642 | 688 714 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.