Моган или Валенсия
Валенсия дешевле на 0% — 2 894 € против 2 900 € за метр.
| Моган | Валенсия | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 900 €/м² | 2 894 €/м² |
| Рост цены за год | 8,5% | 10,5% |
| Аренда, 2 спальни | 1 100 €/мес | 1 300 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 64% | 65% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 9 | 5 |
| До моря | 7000 м | 4300 м |
| До аэропорта | 45 мин · LPA | 20 мин · VLC |
| Жизнь без машины | 2/5 | 5/5 |
| Международных школ | 0 | 8 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 4/5 |
| Население | 21 403 | 841 558 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

