Маон (Мао) или Валенсия
Валенсия дешевле на 1% — 2 957 € против 2 981 € за метр и при этом живее зимой.

4

5
| Маон (Мао) | Валенсия | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 981 €/м² | 2 957 €/м² |
| Рост цены за год | 6% | 10,5% |
| Аренда, 2 спальни | 1 000 €/мес | 1 300 €/мес |
| Зимняя пригодность | 3/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 70% | 65% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 100 м | 4300 м |
| До аэропорта | 8 мин · MAH | 20 мин · VLC |
| Жизнь без машины | 4/5 | 5/5 |
| Международных школ | 1 | 8 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 4/5 |
| Население | 30 986 | 841 558 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.