Ивиса (Эйвисса) или Санта-Эулария-дес-Риу
Санта-Эулария-дес-Риу дешевле на 24% — 5 200 € против 6 800 € за метр, но Ивиса (Эйвисса) заметно живее зимой.
| Ивиса (Эйвисса) | Санта-Эулария-дес-Риу | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 6 800 €/м² | 5 200 €/м² |
| Рост цены за год | 9,5% | 8% |
| Аренда, 2 спальни | 1 900 €/мес | 1 500 €/мес |
| Зимняя пригодность | 3/5 | 2/5 |
| Влажность зимой | 66% | 67% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 100 м | 200 м |
| До аэропорта | 15 мин · IBZ | 25 мин · IBZ |
| Жизнь без машины | 4/5 | 3/5 |
| Международных школ | 3 | 2 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 54 628 | 42 496 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

