Ивиса (Эйвисса) или Сант-Жозеп-де-са-Талайа
Сант-Жозеп-де-са-Талайа дешевле на 18% — 5 600 € против 6 800 € за метр, но Ивиса (Эйвисса) заметно живее зимой.
| Ивиса (Эйвисса) | Сант-Жозеп-де-са-Талайа | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 6 800 €/м² | 5 600 €/м² |
| Рост цены за год | 9,5% | 9,5% |
| Аренда, 2 спальни | 1 900 €/мес | 2 000 €/мес |
| Зимняя пригодность | 3/5 | 2/5 |
| Влажность зимой | 66% | 70% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 100 м | 4000 м |
| До аэропорта | 15 мин · IBZ | 10 мин · IBZ |
| Жизнь без машины | 4/5 | 1/5 |
| Международных школ | 3 | 1 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 54 628 | 30 702 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

