Гарруча или Пуэрто-де-ла-Крус
Пуэрто-де-ла-Крус дешевле на 0% — 2 200 € против 2 200 € за метр и при этом живее зимой.
| Гарруча | Пуэрто-де-ла-Крус | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 200 €/м² | 2 200 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 7,5% |
| Аренда, 2 спальни | 750 €/мес | 950 €/мес |
| Зимняя пригодность | 3/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 65% | 72% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 10 |
| До моря | 100 м | 100 м |
| До аэропорта | 110 мин · ALC | 20 мин · TFN |
| Жизнь без машины | 4/5 | 4/5 |
| Международных школ | 0 | 1 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 4/5 |
| Население | 10 823 | 31 589 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

