Форментера или Ивиса (Эйвисса)
Форментера дешевле на 4% — 6 500 € против 6 800 € за метр, но Ивиса (Эйвисса) заметно живее зимой.
| Форментера | Ивиса (Эйвисса) | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 6 500 €/м² | 6 800 €/м² |
| Рост цены за год | 8% | 9,5% |
| Аренда, 2 спальни | 2 200 €/мес | 1 900 €/мес |
| Зимняя пригодность | 1/5 | 3/5 |
| Влажность зимой | 72% | 66% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 1500 м | 100 м |
| До аэропорта | 75 мин · IBZ | 15 мин · IBZ |
| Жизнь без машины | 3/5 | 4/5 |
| Международных школ | 0 | 3 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 11 690 | 54 628 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

