Ферроль или Нарон
Нарон дешевле на 1% — 1 113 € против 1 129 € за метр.
| Ферроль | Нарон | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 129 €/м² | 1 113 €/м² |
| Рост цены за год | 6% | 4,5% |
| Аренда, 2 спальни | 650 €/мес | 520 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 79% | 79% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 0 | 0 |
| До моря | 4000 м | 1000 м |
| До аэропорта | 30 мин · LCG | 45 мин · LCG |
| Жизнь без машины | 3/5 | 3/5 |
| Международных школ | 0 | 0 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 4/5 |
| Население | 64 903 | 39 890 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

