Сее или Фистерра
Сее дешевле на 16% — 1 050 € против 1 250 € за метр и при этом живее зимой.
| Сее | Фистерра | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 050 €/м² | 1 250 €/м² |
| Рост цены за год | 3,5% | 5% |
| Аренда, 2 спальни | 450 €/мес | 500 €/мес |
| Зимняя пригодность | 4/5 | 1/5 |
| Влажность зимой | 81% | 82% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 0 | 0 |
| До моря | 200 м | 200 м |
| До аэропорта | 75 мин · SCQ | 90 мин · SCQ |
| Жизнь без машины | 2/5 | 2/5 |
| Международных школ | 0 | 0 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 7 731 | 4 690 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

