Кастельдефельс или Ситжес
Кастельдефельс дешевле на 11% — 4 297 € против 4 829 € за метр и при этом живее зимой.
| Кастельдефельс | Ситжес | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 4 297 €/м² | 4 829 €/м² |
| Рост цены за год | 8,5% | 8% |
| Аренда, 2 спальни | 1 550 €/мес | 1 750 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 4/5 |
| Влажность зимой | 69% | 68% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 1000 м | 300 м |
| До аэропорта | 15 мин · BCN | 30 мин · BCN |
| Жизнь без машины | 5/5 | 5/5 |
| Международных школ | 3 | 2 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 4/5 |
| Население | 69 689 | 32 690 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

