Картахена или Сан-Себастьян-де-ла-Гомера
Картахена дешевле на 0% — 1 494 € против 1 500 € за метр.
| Картахена | Сан-Себастьян-де-ла-Гомера | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 494 €/м² | 1 500 €/м² |
| Рост цены за год | 8% | 5% |
| Аренда, 2 спальни | 650 €/мес | 620 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 64% | 65% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 10 |
| До моря | 500 м | 200 м |
| До аэропорта | 30 мин · RMU | 120 мин · TFS |
| Жизнь без машины | 4/5 | 3/5 |
| Международных школ | 2 | 0 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 3/5 |
| Население | 220 400 | 9 665 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

