Кальпе или Эс-Кастель
Эс-Кастель дешевле на 0% — 3 000 € против 3 004 € за метр, но Кальпе заметно живее зимой.
| Кальпе | Эс-Кастель | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 3 004 €/м² | 3 000 €/м² |
| Рост цены за год | 4,5% | 7,5% |
| Аренда, 2 спальни | 1 300 €/мес | 1 050 €/мес |
| Зимняя пригодность | 4/5 | 1/5 |
| Влажность зимой | 66% | 74% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 200 м | 100 м |
| До аэропорта | 65 мин · ALC | 10 мин · MAH |
| Жизнь без машины | 3/5 | 4/5 |
| Международных школ | 1 | 0 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 27 440 | 7 895 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

