Кадис или Маспаломас
Кадис дешевле на 0% — 3 095 € против 3 100 € за метр и при этом живее зимой.
| Кадис | Маспаломас | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 3 095 €/м² | 3 100 €/м² |
| Рост цены за год | 4,65% | 9,5% |
| Аренда, 2 спальни | 960 €/мес | 1 250 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 4/5 |
| Влажность зимой | 72% | 58% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 9 |
| До моря | 100 м | 100 м |
| До аэропорта | 40 мин · XRY | 25 мин · LPA |
| Жизнь без машины | 4/5 | 3/5 |
| Международных школ | 1 | 2 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 4/5 |
| Население | 110 123 | 54 500 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

