Бенидорм или Кальпе
Кальпе дешевле на 2% — 3 004 € против 3 079 € за метр.
| Бенидорм | Кальпе | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 3 079 €/м² | 3 004 €/м² |
| Рост цены за год | 19,8% | 4,5% |
| Аренда, 2 спальни | 1 250 €/мес | 1 300 €/мес |
| Зимняя пригодность | 4/5 | 4/5 |
| Влажность зимой | 67% | 66% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 200 м | 200 м |
| До аэропорта | 50 мин · ALC | 65 мин · ALC |
| Жизнь без машины | 4/5 | 3/5 |
| Международных школ | 1 | 1 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 77 211 | 27 440 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

