Барселона или Ивиса (Эйвисса)
Барселона дешевле на 15% — 4 595 € против 5 435 € за метр и при этом живее зимой.

6

1
| Барселона | Ивиса (Эйвисса) | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 4 595 €/м² | 5 435 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 9,5% |
| Аренда, 2 спальни | 1 600 €/мес | 1 900 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 3/5 |
| Влажность зимой | 68% | 66% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 1000 м | 100 м |
| До аэропорта | 20 мин · BCN | 15 мин · IBZ |
| Жизнь без машины | 5/5 | 4/5 |
| Международных школ | 12 | 3 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 5/5 |
| Население | 1 713 247 | 54 628 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.