Барселона или Кастельдефельс
Кастельдефельс дешевле на 8% — 4 297 € против 4 675 € за метр.
| Барселона | Кастельдефельс | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 4 675 €/м² | 4 297 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 8,5% |
| Аренда, 2 спальни | 1 600 €/мес | 1 550 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 68% | 69% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 1000 м | 1000 м |
| До аэропорта | 20 мин · BCN | 15 мин · BCN |
| Жизнь без машины | 5/5 | 5/5 |
| Международных школ | 12 | 3 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 4/5 |
| Население | 1 713 247 | 69 689 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

