Авилес или Кастельон-де-ла-Плана
Кастельон-де-ла-Плана дешевле на 0% — 1 523 € против 1 530 € за метр.
| Авилес | Кастельон-де-ла-Плана | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 530 €/м² | 1 523 €/м² |
| Рост цены за год | 7% | 12% |
| Аренда, 2 спальни | 730 €/мес | 750 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 77% | 64% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 1 | 5 |
| До моря | 4000 м | 4500 м |
| До аэропорта | 20 мин · OVD | 75 мин · VLC |
| Жизнь без машины | 4/5 | 4/5 |
| Международных школ | 0 | 2 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 4/5 |
| Население | 75 915 | 183 709 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

