Антигуа или Санта-Крус-де-Тенерифе
Санта-Крус-де-Тенерифе дешевле на 0% — 2 100 € против 2 100 € за метр.
| Антигуа | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 100 €/м² | 2 100 €/м² |
| Рост цены за год | 8% | 8% |
| Аренда, 2 спальни | 850 €/мес | 950 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 67% | 66% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 8 | 10 |
| До моря | 6000 м | 200 м |
| До аэропорта | 15 мин · FUE | 20 мин · TFN |
| Жизнь без машины | 2/5 | 5/5 |
| Международных школ | 0 | 3 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 3/5 |
| Население | 14 027 | 211 498 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

