Алькудия или Польенса
Польенса дешевле на 5% — 4 000 € против 4 200 € за метр и при этом живее зимой.
| Алькудия | Польенса | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 4 200 €/м² | 4 000 €/м² |
| Рост цены за год | 7% | 6,5% |
| Аренда, 2 спальни | 1 000 €/мес | 950 €/мес |
| Зимняя пригодность | 1/5 | 2/5 |
| Влажность зимой | 70% | 71% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 200 м | 300 м |
| До аэропорта | 55 мин · PMI | 60 мин · PMI |
| Жизнь без машины | 3/5 | 2/5 |
| Международных школ | 1 | 1 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 22 459 | 17 801 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

