Алайор или Яйса
Яйса дешевле на 0% — 2 600 € против 2 600 € за метр и при этом живее зимой.
| Алайор | Яйса | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 600 €/м² | 2 600 €/м² |
| Рост цены за год | 7% | 9% |
| Аренда, 2 спальни | 950 €/мес | 1 000 €/мес |
| Зимняя пригодность | 1/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 73% | 65% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 8 |
| До моря | 4000 м | 4000 м |
| До аэропорта | 15 мин · MAH | 30 мин · ACE |
| Жизнь без машины | 2/5 | 2/5 |
| Международных школ | 0 | 0 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 4/5 |
| Население | 10 356 | 18 698 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

