Адра или Ферроль
Ферроль дешевле на 2% — 1 129 € против 1 150 € за метр.
| Адра | Ферроль | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 150 €/м² | 1 129 €/м² |
| Рост цены за год | 6,5% | 6% |
| Аренда, 2 спальни | 520 €/мес | 650 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 66% | 79% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 0 |
| До моря | 300 м | 4000 м |
| До аэропорта | 45 мин · LEI | 30 мин · LCG |
| Жизнь без машины | 3/5 | 3/5 |
| Международных школ | 0 | 0 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 4/5 |
| Население | 25 579 | 64 903 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

