Адехе / Коста-Адехе или Бильбао
Бильбао дешевле на 0% — 3 400 € против 3 400 € за метр.
| Адехе / Коста-Адехе | Бильбао | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 3 400 €/м² | 3 400 €/м² |
| Рост цены за год | 10,5% | 9% |
| Аренда, 2 спальни | 1 300 €/мес | 1 300 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 60% | 77% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 10 | 3 |
| До моря | 100 м | 12000 м |
| До аэропорта | 15 мин · TFS | 18 мин · BIO |
| Жизнь без машины | 3/5 | 5/5 |
| Международных школ | 3 | 4 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 4/5 |
| Население | 50 612 | 350 975 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

