Адехе / Коста-Адехе или Альтеа
Адехе / Коста-Адехе дешевле на 1% — 3 400 € против 3 423 € за метр и при этом живее зимой.
| Адехе / Коста-Адехе | Альтеа | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 3 400 €/м² | 3 423 €/м² |
| Рост цены за год | 10,5% | 9,8% |
| Аренда, 2 спальни | 1 300 €/мес | 1 250 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 4/5 |
| Влажность зимой | 60% | 67% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 10 | 5 |
| До моря | 100 м | 300 м |
| До аэропорта | 15 мин · TFS | 50 мин · ALC |
| Жизнь без машины | 3/5 | 3/5 |
| Международных школ | 3 | 0 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 5/5 |
| Население | 50 612 | 24 731 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

