А-Корунья или Беникасим
Беникасим дешевле на 1% — 2 728 € против 2 750 € за метр, но А-Корунья заметно живее зимой.
| А-Корунья | Беникасим | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 750 €/м² | 2 728 €/м² |
| Рост цены за год | 8% | 9,5% |
| Аренда, 2 спальни | 850 €/мес | 950 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 3/5 |
| Влажность зимой | 78% | 64% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 0 | 5 |
| До моря | 300 м | 300 м |
| До аэропорта | 10 мин · LCG | 80 мин · VLC |
| Жизнь без машины | 4/5 | 3/5 |
| Международных школ | 2 | 0 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 5/5 |
| Население | 251 277 | 20 586 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

